50 крупнейших инвестпроектов ЮФО на начало 2022 года
Инвестиционный портфель Южного округа, если считать проекты стоимостью от 300 млн рублей, по итогам 2021 года почти не изменился в деньгах, но в количестве участников прирос на 26%. Главное отраслевое событие — троекратный рост инвестиций в туризм
№ | Наименование проекта | Компания (холдинг), реализующая проект | Субъект ЮФО | Отрасль | Краткое описание проекта | Общая необходимая сумма инвестиций, млн рублей | Стадия реализации проекта | Период реализации проекта, гг. |
1 | Программа комплексного освоения нефтегазовых месторождений Северного Каспия | ООО «ЛУКойл–Нижневолжскнефть» / ОАО «ЛУКойл» | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Проектом предусмотрены разработка и освоение на шельфе Каспийского моря месторождений им. Ю.Корчагина, им.В.Филановского, Ракушечное, Сарматское, Титонская, Хазри, Южная, Восточно-Ракушечная, Западно-Сарматская; формирование общей транспортной инфраструктуры | 1524000,00 | Завершено строительство и введена в промышленную эксплуатацию пятая добывающая скважина на месторождении имени Владимира Филановского | 2004–2045 |
2 | Создание и развитие портово-индустриального (промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань | АО «ОТЭКО» | Краснодарский край | Межотраслевой | В рамках Таманского плана развития, включающего создание двух основных зон — портовой и индустриальной с объектами социальной инфраструктуры, планируется реализация крупных инвестиционных проектов по созданию заводов по производству аммиака, карбамида, метанола, переработке лёгких углеводородов, сои, производству кормов для животноводства, а также высокотехнологичного тепличного комплекса и социальной инфраструктуры | 600000,00 | Ведётся строительство второй очереди терминала навалочных грузов и реконструкция Таманской базы сжиженных углеводородных газов | 2016-2023 |
3 | Строительство нового НПЗ | ПАО «НК «Роснефть»» | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Строительство на месте старого НПЗ современного нефтеперерабатывающего производства мощностью 12 млн тонн в год | 466000,00 | Ведутся работы по плану | 2006-2024 |
4 | Комплекс нефтеперерабатывающих производств на базе НЗНП | ООО «Юг Энерго» | Ростовская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | В состав проектируемых объектов войдут установка гидроочистки керосина и дизельного топлива, установки гидрокрекинга, замедленного коксования, производства серы и водорода, а также объекты общезаводского хозяйства | 177000,00 | Идёт реализация проекта | 2019-2029 |
5 | Развитие портовой инфраструктуры в порту Новороссийск | ГК «НМТП» («Транснефть») | Краснодарский край | Инженерно-транспортная инфраструктура | Проектом планируется дальнейшее увеличение объёмов перевалки широкой номенклатуры грузов и строительство специализированных терминалов | 133200,00 | Ведутся работы по плану | 2020- 2029 |
6 | Строительство горно-обогатительного комбината по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн тонн в год (Гремячинский ГОК) | ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» | Волгоградская область | Химическая промышленность | Производство KCL в объёме 2,3 млн тонн в год | 131437,78 | Строительство объектов обогатительной фабрики находится на завершающей стадии. Будущий комбинат будет состоять из порядка 30 зданий производственного и хозяйственного назначения, соединённых сетями технологических трубопроводов, водо- и газопроводами и конвейерными галереями. Степень готовности поверхностного комплекса характеризуется как высокая. Проведены работы по комплексному опробованию технологического процесса производства хлористого калия на одной технологической линии. Ведутся работы по строительству главных направлений и околоствольного двора рудника |
2005-2024 |
7 | Создание химического кластера в Волгограде, включая строительство завода по производству метанола | «АЕОН Корпорейшн» | Волгоградская область | Химическая промышленность | Плановая мощность метанолового завода в Волгограде составит 1,5 млн тонн в год. На площадке «Химпрома» будет построено ещё производство полиэтилена и полипропилена, а также производство ферросилиция | 114720,00 | Завершена стадия фит-проектирования, которое выполнила компания «Мицубиши хэви индастри инжиниринг» | 2019-2024 |
8 | Строительство комплекса по производству полимеров в Астраханской области | ООО «Каспийская инновационная компания» | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Производство 420 тысяч тонн каустической соды и 650 тысяч тонн поливинилхлорида в год. Проект по строительству расчитан на 5 лет. Выручка при таком объёме реализации ожидается в размере 48 млрд рублей в год | 110674,54 | Разработано ТЭО, ведутся предпроектные работы. Заключён предварительный договор поставки с ПАО «Газпром» | 2020-2025 |
9 | Модернизация нефтеперерабатывающего завода ООО «Афипский НПЗ» | ООО «Афипский НПЗ» | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Основными элементами программы модернизации является завершение строительства новой установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона, а также строительство новой установки гидроочистки дизельного топлива. |
Афипский нефтеперерабатывающий завод (находится в управлении у АО «ФортеИнвест», входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) приступил к активной фазе строительства комплекса гидрокрекинга — основного объекта программы модернизации, сообщает пресс-служба компании.
Работы на площадке под новое производство стартовали несколько лет назад. В течение 2018 года на объект поступало технологическое оборудование, однако ввиду финансовых сложностей Афипский НПЗ «притормозил» проект, который первоначально планировалось закончить в 2020 году.
Теперь СМР планируется завершить к третьему кварталу 2022 года. К этому периоду будут построены основные объекты, входящие в состав комплекса: установка гидрокрекинга, объекты заводского хозяйства, установка производства водорода, установка производства серы. Мощность комплекса по сырью ранее заявлялась на уровне 2,5 млн тонн.
Источник