Информация о домах Москвы
Мы нашли для Вас 32 810 домов и зданий в Москве, построенных в период с 1600 года по наше время. Общая площадь жилого фонда Москвы составляет 240 226 933 м 2 . Первый дом в Москве был построен в 1600 году.
Дома в Москве Карта
1 | Москва (административный центр), г Москва, район Ховрино, ул Дыбенко, вл. 1 | 2020 | 31 | — | 1274 |
2 | Москва (административный центр), г Москва, бульвар Кавказский, корпус 2, вл. 27 | 2019 | 18 | — | 111 |
3 | Москва (административный центр), г Москва, район Якиманка, улица Мытная, д. 40-44, корпус 3 | 2020 | 23 | — | 105 |
4 | Москва (административный центр), г Москва, район Беговой, улица Верхняя, вл. 34 | 2018 | 27 | — | 434 |
5 | Москва (административный центр), г Москва, район Якиманка, улица Мытная, д. 40-44, корпус 4 | 2021 | 23 | — | 126 |
6 | Москва (административный центр), город Москва, район Чертаново Южное, шоссе Варшавское, корпус 2, строение 3, вл. 141 | 2019 | 26 | — | 216 |
7 | Москва (административный центр), г Москва, район Беговой, улица Верхняя, вл. 34 | 2019 | 11 | — | 64 |
8 | Москва (административный центр), г Москва, район Якиманка, улица Мытная, д. 40-44, корпус 6 | 2019 | 10 | — | — |
9 | Москва (административный центр), город Москва, район Останкинский, улица Сельскохозяйственная, строение 100, вл. 35 | 2018 | 19 | — | 753 |
10 | Москва (административный центр), город Москва, район Чертаново Южное, шоссе Варшавское, корпус 2, строение 5, вл. 141 | 2019 | 26 | — | 240 |
Новостройки в Москве Карта
Дома, построенные в Москве за последние 5 лет.
1 | Москва (административный центр), г Москва, район Якиманка, улица Мытная, д. 40-44, корпус 4 | 2021 | 23 | — | 126 |
2 | Москва (административный центр), г Москва, район Якиманка, вл. 14 | 2021 | 23 | — | 38 |
3 | Москва (административный центр), г Москва, район Якиманка, улица Донская, корпус 1, вл. 14 | 2021 | 11 | — | 23 |
4 | Москва (административный центр), г Москва, улица Усачева, вл. 11 | 2021 | 20 | — | 112 |
5 | Москва (административный центр), г Москва, район Якиманка, улица Донская, корпус 1, вл. 14 | 2021 | 18 | — | 69 |
6 | Москва (административный центр), г Москва, район Якиманка, вл. 4-10 | 2021 | 7 | — | 25 |
7 | Москва (административный центр), г Москва, район Покровское-Стрешнево | 2021 | 25 | — | 357 |
8 | Москва (административный центр), г Москва, район Якиманка, Площадь Болотная, вл. 4-10 | 2021 | 7 | — | 30 |
9 | Москва (административный центр), г Москва, улица Усачева, вл. 11 | 2021 | 16 | — | 283 |
10 | Москва (административный центр), г Москва, район Якиманка, Площадь Болотная, вл. 4-10 | 2021 | 7 | — | 52 |
Управляющие компании Москвы
Дома по улицам в Москве
Сводная статистика по Москве
Сводная статистика общего числа построенных домов по Москве с указанием суммарной площади по годам.
2021 | 4612608.57 | 215 | 76188 | 4612608.57 | 0.00 | 26320 |
2020 | 3171022.45 | 166 | 49778 | 3050667.45 | 120355.00 | 18771 |
2019 | 4523438.25 | 244 | 68627 | 4266683.25 | 256755.00 | 18742 |
2018 | 4496680.83 | 218 | 71029 | 4089115.83 | 407565.00 | 19502 |
2017 | 3570410.25 | 156 | 44967 | 3040385.25 | 530025.00 | 10499 |
2016 | 2310262.76 | 114 | 33677 | 2019272.76 | 290990.00 | 5336 |
2015 | 2195132.2 | 153 | 30442 | 1871220.20 | 323912.00 | 6042 |
2014 | 2551060 | 186 | 32421 | 2196460.00 | 354600.00 | 1652 |
2013 | 2575904 | 177 | 35691 | 2178006.00 | 397898.00 | 1883 |
2012 | 2698019 | 154 | 37166 | 2334829.00 | 363190.00 | 2189 |
2011 | 2632150 | 119 | 31645 | 2195130.00 | 437020.00 | 3242 |
2010 | 2968778 | 154 | 35140 | 2391842.00 | 576936.00 | 4880 |
2009 | 3504272 | 225 | 40583 | 2896280.00 | 607992.00 | 4125 |
2008 | 3989912 | 233 | 47588 | 3310564.00 | 679348.00 | 2980 |
2007 | 3591271 | 246 | 44628 | 3022234.00 | 569037.00 | 2028 |
2006 | 5059865 | 290 | 59562 | 4262942.00 | 796923.00 | 8294 |
2005 | 3771654 | 258 | 45109 | 3258371.00 | 513283.00 | 4149 |
2004 | 3974395 | 332 | 53965 | 3514481.00 | 459914.00 | 4403 |
2003 | 4031989 | 328 | 56255 | 3632130.00 | 399859.00 | 2558 |
2002 | 4043018 | 337 | 57087 | 3680997.00 | 362021.00 | 3085 |
Дома по годам постройки в Москве
График распределения домов по годам постройки в Москве.
Из графика видно, что в Москве больше всего домов было построено в 2002 году, а меньше всего в 2016 году. Самый новый дом в Москве был построен в 2021 году.
Этажность домов в Москве
в Москве преобладают здания 5, 9 и 12 этажей. Самый высокий дом в Москве имеет 76 этажей, его построили в 2021 году.
ИсточникЖилой фонд в Москве
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 32 607 домах в Москве общей площадью 279 576 572 м 2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Москве
Все дома в Москве
1 | 1-й Амбулаторный проезд, 2 | 1968 | 9 | 10046.4 |
2 | 1-й Амбулаторный проезд, 5 корпус 1 | 1959 | 5 | 2525.8 |
3 | 1-й Амбулаторный проезд, 5 корпус 2 | 1962 | 5 | 5129 |
4 | 1-й Амбулаторный проезд, 7 корпус 3 | 1974 | 12 | 7179.6 |
5 | 1-й Амбулаторный проезд, 7 корпус А | 1957 | 5 | 2461.2 |
6 | 1-й Амбулаторный проезд, 7 корпус Б | 1958 | 5 | 2391.9 |
7 | 1-й Балтийский пер., 4 | 1940 | 5 | 2660 |
8 | 1-й Балтийский пер., 3/25 | 1965 | 7 | 13230.2 |
9 | 1-й Басманный пер., 4 | 1913 | 6 | 3442.9 |
10 | 1-й Басманный пер., 12 | 1920 | 6 | 4133 |
11 | 1-й Басманный пер., 5/20 Строение 3 | 1927 | 5 | 1567.6 |
12 | 1-й Басманный пер., 5/20 Строение 1 | 1927 | 5 | 4101.7 |
13 | 1-й Басманный пер., 5/20 Строение 2 | 1927 | 6 | 6027.9 |
14 | 1-й Ботанический проезд, 1 | 1961 | 4 | 2023.4 |
15 | 1-й Ботанический проезд, 3А | 1965 | 5 | 2598.1 |
16 | 1-й Ботанический проезд, 3 | 1961 | 3 | 1537.3 |
17 | 1-й Ботанический проезд, 5 | 2004 | 14 | 6302.5 |
18 | 1-й Боткинский проезд, 4 | 1940 | 7 | 9190.4 |
19 | 1-й Боткинский проезд, 6 | 1952 | 11 | 16565.1 |
20 | 1-й Боткинский проезд, 2/6 | 1940 | 7 | 14600.2 |
21 | 1-й Вешняковский проезд, 8 | 1964 | 5 | 3384.8 |
22 | 1-й Войковский проезд, 4 корпус 1 | 1971 | 5 | 2488.5 |
23 | 1-й Войковский проезд, 4 корпус 2 | 1983 | 12 | 5238.2 |
24 | 1-й Войковский проезд, 6 корпус 1 | 1950 | 3 | 1523.2 |
25 | 1-й Войковский проезд, 6 корпус 2 | 1949 | 3 | 1504.3 |
Новостройки в Москве
Ниже представлен список домов, построенных и введенных в эксплуатацию в Москве, Москве за последние годы.
1 | 1-й Котляковский пер., 2А корпус 1 | 2021 | 24 | 16309.2 |
2 | 1-й Котляковский пер., 2А корпус 2 | 2021 | 24 | 16474.4 |
3 | 1-й Тружеников пер., 16 | 2021 | 14 | 23210 |
4 | 100 кв-л, 1 корпус 1 | 2021 | 25 | 76762.2 |
5 | 100 кв-л, 1 корпус 2 | 2021 | 25 | 84898.6 |
6 | 2-й Петра Алексеева пер., 5 | 2021 | 29 | 66574.6 |
7 | Багратионовский, 5А корпус 1 | 2021 | — | 127093 |
8 | Береговой, 1Б | 2021 | 29 | 148872 |
9 | Бескудниковский б-р, 52 корпус 1 | 2021 | 22 | 27146.4 |
10 | Булатниковский проезд, 16Б | 2021 | 17 | 7925.3 |
11 | Дмитровский проезд, 1 | 2021 | — | 116960 |
12 | Ильменский проезд, 14 корпус 3 | 2021 | — | 112058 |
13 | Кавказский б-р, 40 | 2021 | 18 | 19609.8 |
14 | Карамышевская, 22А | 2021 | 22 | 20922.7 |
15 | Каширский проезд, 25 корпус 1 | 2021 | 24 | 15231.2 |
16 | Каширский проезд, 25 корпус 4 | 2021 | — | 34028.1 |
17 | Ореховый б-р, 24 корпус 1 | 2021 | 28 | 14504.7 |
18 | п. Внуковское, Андрея Тарковского б-р, 8 | 2021 | 13 | 37204.3 |
19 | п. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, 11 корпус 1 | 2021 | — | 81920.7 |
20 | п. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, 10 | 2021 | — | 48074.8 |
21 | п. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, 12 | 2021 | — | 48074.8 |
22 | п. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, 14 | 2021 | — | 42875.3 |
23 | п. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, 8 | 2021 | — | 42875.3 |
24 | п. Десеновское, 4 кв-л, 12 корпус 1 | 2021 | — | 49658.5 |
25 | п. Десеновское, 4 кв-л, 12 корпус 2 | 2021 | — | 47974.9 |
26 | п. Десеновское, 4 кв-л, 12 корпус 3 | 2021 | — | 18138.2 |
27 | п. Десеновское, ул. Нильса Бора, 16 | 2021 | 3 | 2500.6 |
28 | п. Десеновское, ул. Чароитовая, 1 корпус 5 | 2021 | 14 | 14747 |
29 | п. Десеновское, ул. Чароитовая, 1 корпус 6 | 2021 | 15 | 19292.3 |
30 | п. Десеновское, ул. Яворки, 1 корпус 1 | 2021 | 12 | 16171.5 |
Серии домов в Москве
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Москве с указанием суммарной площади по годам.
Источник