9 декабря. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Минстрой РФ ведет системную работу по контролю проектов, где увеличили стоимость госконтрактов, заявила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич.
«В части работы Минстроя было выпущено постановление о повышении цены госконтрактов в связи с тем, что поднялись цены на материалы на мировом рынке и внутри страны. Такая возможность появилась у субъектов: на уже выделенные проекты, которые финансировались в течение этого года, через подачу заявки в Минстрой, с помощью выпуска своих актов и Главгосэкспертизы обосновывать повышение цен на стоимость проектов», — сказала Синичич на форуме РБК «Инфраструктурные инвестиции» в четверг.
Она добавила, что Минстрой ведет системную работу в части контроля реализации проектов.
Напомним, что пересмотр стоимости контрактов из-за подорожания стройматериалов впервые был разрешен в августе 2021 года. Тогда этим решением могли воспользоваться подрядчики по госконтрактам на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Изменение стоимости не должно превышать 30%. Затем в список заказчиков, которые могут воспользоваться этой мерой, было добавлено еще 22 министерства и ведомства.
Ценообразование в строительстве в 2023 году. Серия 5
Сейчас Минстрой опубликовал законопроект, дающий возможность пересматривать стоимость госконтрактов сроком менее одного года — по более долгим стоимость уже корректируют. По данным Минстроя, ограничение на срок контракта минимум в один год лишало права на пересмотр стоимость 29,4 тыс. строительных компаний, заключивших 65,6 тыс. государственных контрактов на сумму 874,4 млрд рублей. Понесенные ими убытки составили примерно 175 млрд рублей. Это поставило на грань банкротства 20% строительных компаний — членов саморегулируемых организаций, отмечено в документе.
Ранее на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) был создан отдельный портал для размещения информации о порядке изменения цены госконтракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов.
Источник: ru.telegram-store.com
Минстрой обсуждает постоянный механизм изменения цены на госконтракты в строительстве
САРАТОВ, 20 июля. /ТАСС/. Минстрой России обсуждает принятие нормативного документа, который позволит закрепить механизм увеличения цены государственных контрактов по строительству как постоянную процедуру. Об этом сообщил в среду замглавы Минстроя РФ Сергей Музыченко в рамках «Строительной недели».
«В рамках роста стоимости строительных ресурсов мы продлили постановление №1315 (об увеличении цены госконтрактов — прим. ТАСС) до конца этого года. И сейчас активно обсуждаем принятие нормативного документа, который позволит закрепить эту процедуру как постоянную», — сказал он на пленарном заседании.
Цены На Стройматериалы в 2023 году | Обвал Цен Газобетон | Рост Цен На Кирпич
Музыченко добавил, что постоянно действующий инструмент позволит нивелировать риски для подрядчиков, застройщиков и заказчиков.
В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Для компенсации их удорожания правительство России в августе 2021 года разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство в пределах 30%.
Источник: www.tatre.ru
Индексы изменения сметной стоимости строительства к ФЕР по Федеральным округам и регионам РФ на июнь 2017 года
Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 июня 2017 г. № КЦ/2017-06ти. «Об индексах изменения сметной стоимости строительства к ФЕР по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на июнь 2017 года»
- В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса в строительстве на территории Российской Федерации. Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве устанавливает на июнь 2017 года индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (Приложение).
- Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕР м-2001, ФЕР р-2001 и ФЕР п-2001) — строка 1. К сметной стоимости 1984 года — для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 — строка
- Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет. Формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства. Планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ. А также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).
- Для более точного определения сметной стоимости и уровня цен на строительную продукцию в конкретном регионе рекомендуется использовать индексные показатели, формируемые на местах органами, ответственными за ценообразование в строительстве.
- Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5) к стоимости соответствующих видов работ. С последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.
- Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР -2001 и местных ТЕР-2001). Дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Генеральный директор Центра
П.В. Горячкин
Приложение к письму КЦЦС
от 14.06.2017 г. № КЦ/2017-6ти
Рекомендуемые индексы
пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на ИЮНЬ 2017 года
по Федеральным округам и регионам Российской Федерации
(для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 в текущий уровень цен региона)
Таблица 1. Новое строительство и реконструкция
№ п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка — к сметным ценам 2000 года по ФЕР -2001 вторая строка — к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 20,566 | 12,468 | 6,871 | 10,108 |
316,43 | 256,86 | 163,97 | 189,72 | ||
1 | Белгородская область | 17,730 | 12,879 | 7,472 | 10,074 |
272,78 | 248,91 | 156,76 | 177,05 | ||
2 | Брянская область | 21,512 | 13,153 | 7,301 | 10,669 |
265,51 | 225,08 | 154,96 | 173,18 | ||
3 | Владимирская область | 17,730 | 13,427 | 8,159 | 10,650 |
272,78 | 259,50 | 171,18 | 188,81 | ||
4 | Воронежская область | 21,276 | 10,276 | 6,184 | 9,551 |
316,43 | 251,56 | 160,37 | 186,63 | ||
5 | Ивановская область | 17,730 | 11,783 | 7,386 | 9,931 |
301,88 | 246,26 | 165,77 | 188,29 | ||
6 | Калужская область | 20,803 | 14,798 | 6,356 | 9,910 |
320,06 | 246,26 | 149,55 | 178,51 | ||
7 | Костромская область | 20,803 | 10,276 | 6,356 | 9,597 |
298,24 | 256,86 | 156,76 | 181,37 | ||
8 | Курская область | 18,439 | 10,961 | 6,184 | 9,065 |
301,88 | 246,26 | 172,98 | 193,87 | ||
9 | Липецкая область | 23,167 | 11,235 | 6,184 | 9,973 |
280,06 | 246,26 | 156,76 | 178,00 | ||
10 | Московская область | 24,112 | 14,250 | 6,613 | 10,695 |
345,52 | 267,45 | 171,18 | 200,33 | ||
11 | Орловская область | 21,276 | 10,961 | 6,184 | 9,598 |
316,43 | 235,67 | 147,75 | 175,96 | ||
12 | Рязанская область | 21,512 | 11,783 | 6,356 | 9,834 |
265,51 | 256,86 | 160,37 | 179,18 | ||
13 | Смоленская область | 21,276 | 12,605 | 6,871 | 10,250 |
265,51 | 243,62 | 163,97 | 181,21 | ||
14 | Тамбовская область | 18,439 | 12,057 | 6,442 | 9,343 |
265,51 | 254,21 | 171,18 | 187,40 | ||
15 | Тверская область | 24,112 | 12,605 | 6,957 | 10,850 |
349,16 | 262,15 | 169,37 | 199,18 | ||
16 | Тульская область | 19,857 | 14,798 | 7,730 | 10,808 |
290,97 | 285,98 | 162,17 | 186,11 | ||
17 | Ярославская область | 21,039 | 12,057 | 6,613 | 9,966 |
323,70 | 233,02 | 169,37 | 193,65 | ||
18 | г. Москва | 25,531 | 15,346 | 9,104 | 12,988 |
375,06 | 262,15 | 191,00 | 219,86 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 26,476 | 14,387 | 8,761 | 12,830 |
338,25 | 267,45 | 178,38 | 204,80 | ||
19 | Республика Карелия | 25,531 | 14,524 | 8,932 | 12,797 |
341,89 | 270,10 | 187,39 | 212,48 | ||
20 | Республика Коми | 30,731 | 15,346 | 9,362 | 14,167 |
349,16 | 275,39 | 189,20 | 215,28 | ||
21 | Архангельская область | 29,550 | 16,305 | 9,104 | 13,809 |
345,52 | 278,04 | 191,00 | 216,27 | ||
22 | Вологодская область | 22,930 | 12,194 | 7,301 | 10,869 |
323,70 | 248,91 | 165,77 | 191,77 | ||
23 | Калининградская область | 28,840 | 14,250 | 9,018 | 13,467 |
320,06 | 256,86 | 176,58 | 200,03 | ||
24 | Ленинградская область | 25,531 | 13,976 | 8,417 | 12,355 |
392,81 | 270,10 | 176,58 | 211,86 | ||
25 | Мурманская область | 34,277 | 15,346 | 10,135 | 15,438 |
360,07 | 280,69 | 185,59 | 214,45 | ||
26 | Новгородская область | 20,094 | 11,920 | 7,129 | 10,183 |
309,15 | 230,38 | 167,57 | 189,89 | ||
27 | Псковская область | 22,221 | 13,838 | 7,558 | 11,051 |
341,89 | 267,45 | 158,56 | 190,01 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 23,640 | 13,701 | 8,589 | 12,115 |
363,71 | 264,80 | 180,19 | 209,92 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 30,731 | 16,579 | 11,166 | 15,665 |
378,26 | 270,10 | 185,59 | 216,62 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 20,330 | 10,687 | 6,356 | 9,536 |
320,06 | 270,10 | 176,58 | 200,79 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 21,748 | 10,139 | 5,755 | 9,294 |
316,43 | 278,04 | 189,20 | 210,45 | ||
31 | Республика Дагестан | 19,148 | 9,865 | 7,215 | 9,930 |
323,70 | 280,69 | 185,59 | 208,92 | ||
32 | Республика Ингушетия | 21,748 | 10,687 | 6,098 | 9,601 |
334,61 | 285,98 | 172,98 | 201,12 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 20,330 | 9,180 | 6,699 | 9,701 |
290,97 | 275,39 | 176,58 | 196,66 | ||
34 | Республика Калмыкия | 19,857 | 10,139 | 6,957 | 9,880 |
283,69 | 251,56 | 169,37 | 188,62 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 18,202 | 11,783 | 5,583 | 8,607 |
280,06 | 256,86 | 167,57 | 186,97 | ||
36 | Республика Северная Осетия — Алания | 16,075 | 10,276 | 5,669 | 8,170 |
283,69 | 267,45 | 163,97 | 185,34 | ||
38 | Краснодарский край | 25,531 | 12,331 | 6,270 | 10,560 |
345,52 | 259,50 | 169,37 | 198,48 | ||
39 | Ставропольский край | 20,330 | 12,057 | 6,442 | 9,698 |
341,89 | 275,39 | 181,99 | 208,60 | ||
40 | Астраханская область | 17,966 | 10,687 | 6,957 | 9,563 |
334,61 | 272,74 | 174,78 | 201,76 | ||
41 | Волгоградская область | 22,930 | 10,824 | 5,926 | 9,698 |
327,34 | 264,80 | 178,38 | 202,99 | ||
42 | Ростовская область | 20,803 | 10,961 | 6,613 | 9,846 |
356,44 | 275,39 | 183,79 | 212,20 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 22,221 | 11,783 | 6,528 | 10,102 |
334,61 | 259,50 | 169,37 | 196,82 | ||
43 | Республика Башкортостан | 22,221 | 13,427 | 6,613 | 10,283 |
349,16 | 259,50 | 169,37 | 199,03 | ||
44 | Республика Марий Эл | 23,167 | 10,002 | 6,012 | 9,753 |
305,52 | 243,62 | 162,17 | 185,91 | ||
45 | Республика Мордовия | 22,221 | 13,153 | 6,442 | 10,130 |
323,70 | 248,91 | 158,56 | 186,19 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 23,167 | 12,331 | 5,669 | 9,645 |
341,89 | 233,02 | 149,55 | 181,07 | ||
47 | Удмуртская Республика | 24,349 | 10,139 | 6,957 | 10,724 |
316,43 | 230,38 | 156,76 | 182,63 | ||
48 | Чувашская Республика — Чаваш республики | 20,803 | 10,276 | 5,497 | 8,924 |
320,06 | 254,21 | 165,77 | 191,51 | ||
49 | Кировская область | 25,531 | 12,605 | 6,871 | 11,050 |
356,44 | 254,21 | 160,37 | 192,87 | ||
50 | Нижегородская область | 24,349 | 13,976 | 7,902 | 11,730 |
330,98 | 264,80 | 169,37 | 196,57 | ||
51 | Оренбургская область | 22,458 | 13,290 | 7,902 | 11,327 |
345,52 | 256,86 | 176,58 | 203,91 | ||
52 | Пензенская область | 18,912 | 9,865 | 6,356 | 9,213 |
290,97 | 238,32 | 163,97 | 184,79 | ||
53 | Пермский край (Пермская область) | 22,458 | 10,961 | 7,043 | 10,493 |
345,52 | 272,74 | 176,58 | 204,81 | ||
54 | Самарская область | 25,767 | 13,427 | 6,184 | 10,613 |
367,35 | 259,50 | 171,18 | 203,20 | ||
55 | Саратовская область | 19,857 | 11,235 | 6,012 | 9,216 |
327,34 | 246,26 | 163,97 | 190,77 | ||
56 | Ульяновская область | 18,912 | 11,783 | 6,012 | 9,077 |
312,79 | 248,91 | 163,97 | 188,71 | ||
57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) | 22,458 | 10,961 | 7,043 | 10,493 |
345,52 | 272,74 | 176,58 | 204,81 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 26,476 | 11,920 | 6,957 | 11,247 |
345,52 | 272,74 | 178,38 | 206,21 | ||
58 | Курганская область | 19,621 | 10,961 | 5,669 | 8,884 |
309,15 | 275,39 | 178,38 | 200,83 | ||
59 | Свердловская область | 22,458 | 10,139 | 6,699 | 10,167 |
345,52 | 270,10 | 174,78 | 203,27 | ||
60 | Тюменская область | 21,985 | 11,783 | 6,270 | 9,856 |
338,25 | 275,39 | 171,18 | 199,68 | ||
61 | Челябинская область | 20,566 | 9,865 | 6,442 | 9,591 |
338,25 | 259,50 | 167,57 | 195,98 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 54,135 | 16,990 | 8,417 | 17,938 |
370,98 | 278,04 | 185,59 | 215,96 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 50,116 | 11,783 | 8,074 | 16,553 |
367,35 | 283,34 | 189,20 | 218,50 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 26,476 | 15,620 | 9,276 | 13,319 |
352,80 | 283,34 | 183,79 | 212,10 | ||
64 | Республика Алтай | 31,677 | 9,454 | 7,043 | 12,121 |
320,06 | 251,56 | 169,37 | 194,15 | ||
65 | Республика Бурятия | 26,713 | 11,235 | 7,472 | 11,648 |
349,16 | 272,74 | 169,37 | 199,79 | ||
66 | Республика Тыва | 19,384 | 10,550 | 7,730 | 10,425 |
298,24 | 275,39 | 172,98 | 194,98 | ||
67 | Республика Хакасия | 25,531 | 14,798 | 6,957 | 11,269 |
323,70 | 275,39 | 183,79 | 207,22 | ||
68 | Алтайский край | 21,985 | 9,043 | 6,613 | 9,935 |
309,15 | 267,45 | 178,38 | 200,37 | ||
69 | Красноярский край | 26,004 | 14,387 | 6,785 | 11,195 |
356,44 | 267,45 | 181,99 | 210,36 | ||
70 | Иркутская область | 29,313 | 14,250 | 7,558 | 12,412 |
367,35 | 270,10 | 178,38 | 209,38 | ||
71 | Кемеровская область | 24,585 | 14,798 | 6,356 | 10,620 |
345,52 | 275,39 | 183,79 | 210,54 | ||
72 | Новосибирская область | 26,949 | 15,346 | 7,129 | 11,708 |
352,80 | 280,69 | 185,59 | 213,35 | ||
73 | Омская область | 25,531 | 11,646 | 7,043 | 11,118 |
345,52 | 251,56 | 172,98 | 200,82 | ||
74 | Томская область | 33,332 | 12,605 | 6,270 | 12,045 |
360,07 | 275,39 | 174,78 | 205,78 | ||
75 | Забайкальский край (Читинская область) | 30,731 | 14,524 | 7,301 | 12,496 |
349,16 | 256,86 | 174,78 | 203,07 | ||
76 | Забайкальский край (Агинский Бурятский округ) | 26,240 | 14,113 | 8,675 | 12,700 |
367,35 | 267,45 | 181,99 | 212,02 | ||
77 | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район) | 31,913 | 15,346 | 10,994 | 15,667 |
370,98 | 280,69 | 194,60 | 223,09 | ||
78 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 25,531 | 15,072 | 10,650 | 14,180 |
367,35 | 275,39 | 191,00 | 219,44 | ||
79 | Красноярский край (Эвенкийский район) | 31,913 | 15,072 | 10,650 | 15,379 |
374,62 | 275,39 | 191,00 | 220,55 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 33,805 | 15,072 | 12,024 | 16,810 |
356,44 | 275,39 | 191,00 | 217,78 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 41,133 | 13,701 | 11,337 | 17,554 |
370,98 | 280,69 | 194,60 | 223,09 | ||
81 | Приморский край | 31,913 | 13,976 | 9,963 | 14,765 |
341,89 | 275,39 | 191,00 | 215,57 | ||
82 | Хабаровский край | 29,786 | 13,701 | 9,620 | 14,077 |
360,07 | 270,10 | 187,39 | 215,24 | ||
83 | Амурская область | 27,895 | 13,290 | 8,159 | 12,550 |
349,16 | 264,80 | 181,99 | 209,10 | ||
84 | Камчатский край (Камчатская область) | 45,388 | 21,237 | 14,429 | 21,296 |
349,16 | 291,28 | 200,01 | 224,55 | ||
85 | Магаданская область | 41,842 | 14,798 | 14,429 | 20,184 |
356,44 | 272,74 | 185,59 | 213,45 | ||
86 | Сахалинская область | 55,55 | 15,894 | 18,037 | 25,660 |
352,80 | 278,04 | 194,60 | 220,17 | ||
87 | Еврейская автономная область | 26,476 | 13,427 | 10,478 | 14,109 |
356,44 | 270,10 | 187,39 | 214,69 | ||
88 | Камчатский край (Корякский автономный округ) | 27,895 | 17,538 | 11,423 | 15,400 |
356,44 | 270,10 | 186,13 | 213,71 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 35,932 | 16,990 | 12,540 | 17,746 |
378,26 | 275,39 | 187,39 | 218,31 | ||
Российская Федерация, в среднем | 20,330 | 13,838 | 8,761 | 11,638 | |
312,79 | 259,50 | 172,98 | 196,29 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к с ним | 32,150 | 18,908 | 11,106 | 16,750 | |
378,26 | 288,63 | 191,00 | 227,30 |
Таблица 2. Капитальный и текущий ремонт
№ п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка — к сметным ценам 2000 года по ФЕР р-2001, ФЕР-2001 вторая строка — к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих- строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 20,566 | 11,694 | 6,177 | 9,416 |
316,43 | 245,58 | 148,93 | 188,28 | ||
1 | Белгородская область | 17,730 | 12,080 | 6,718 | 9,212 |
272,78 | 237,99 | 142,38 | 173,76 | ||
2 | Брянская область | 21,512 | 12,337 | 6,563 | 9,927 |
265,51 | 215,20 | 140,74 | 169,76 | ||
3 | Владимирская область | 17,730 | 12,594 | 7,336 | 9,677 |
272,78 | 248,12 | 155,47 | 183,67 | ||
4 | Воронежская область | 21,276 | 9,638 | 5,560 | 9,018 |
316,43 | 240,52 | 145,65 | 185,67 | ||
5 | Ивановская область | 17,730 | 11,052 | 6,641 | 9,101 |
301,88 | 235,46 | 150,56 | 185,75 | ||
6 | Калужская область | 20,803 | 13,879 | 5,714 | 9,258 |
320,06 | 235,46 | 135,84 | 179,16 | ||
7 | Костромская область | 20,803 | 9,638 | 5,714 | 9,026 |
298,24 | 245,58 | 142,38 | 179,68 | ||
8 | Курская область | 18,439 | 10,281 | 5,560 | 8,446 |
301,88 | 235,46 | 157,11 | 190,42 | ||
9 | Липецкая область | 23,167 | 10,538 | 5,560 | 9,472 |
280,06 | 235,46 | 142,38 | 175,19 | ||
10 | Московская область | 24,112 | 13,365 | 5,946 | 10,102 |
345,52 | 255,71 | 155,47 | 199,80 | ||
11 | Орловская область | 21,276 | 10,281 | 5,560 | 9,053 |
316,43 | 225,33 | 134,20 | 176,64 | ||
12 | Рязанская область | 21,512 | 11,052 | 5,714 | 9,255 |
265,51 | 245,58 | 145,65 | 174,95 | ||
13 | Смоленская область | 21,276 | 11,823 | 6,177 | 9,575 |
265,51 | 232,92 | 148,93 | 176,58 | ||
14 | Тамбовская область | 18,439 | 11,309 | 5,791 | 8,666 |
265,51 | 243,05 | 155,47 | 181,82 | ||
15 | Тверская область | 24,112 | 11,823 | 6,255 | 10,237 |
349,16 | 250,65 | 153,84 | 199,14 | ||
16 | Тульская область | 19,857 | 13,879 | 6,950 | 9,930 |
290,97 | 273,43 | 147,29 | 183,15 | ||
17 | Ярославская область | 21,039 | 11,309 | 5,946 | 9,332 |
323,70 | 222,80 | 153,84 | 192,10 | ||
18 | г. Москва | 25,531 | 14,393 | 8,185 | 12,047 |
375,06 | 250,65 | 173,48 | 218,76 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 26,476 | 13,493 | 7,876 | 11,982 |
338,25 | 255,71 | 162,02 | 202,91 | ||
19 | Республика Карелия | 25,531 | 13,622 | 8,185 | 12,005 |
341,89 | 258,24 | 170,20 | 209,68 | ||
20 | Республика Коми | 30,731 | 14,393 | 8,417 | 13,325 |
349,16 | 263,31 | 171,84 | 212,70 | ||
21 | Архангельская область | 29,550 | 15,292 | 8,185 | 12,957 |
345,52 | 265,84 | 173,48 | 213,22 | ||
22 | Вологодская область | 22,930 | 11,437 | 6,563 | 10,181 |
323,70 | 237,99 | 150,56 | 190,60 | ||
23 | Калининградская область | 28,840 | 13,365 | 8,108 | 12,645 |
320,06 | 245,58 | 160,38 | 197,25 | ||
24 | Ленинградская область | 25,531 | 13,108 | 7,567 | 11,540 |
392,81 | 258,24 | 160,38 | 213,66 | ||
25 | Мурманская область | 34,277 | 14,393 | 9,112 | 14,576 |
360,07 | 268,37 | 176,75 | 218,84 | ||
26 | Новгородская область | 20,094 | 11,180 | 6,409 | 9,450 |
309,15 | 220,27 | 152,20 | 187,65 | ||
27 | Псковская область | 22,221 | 12,979 | 6,795 | 10,278 |
341,89 | 255,71 | 144,02 | 190,83 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 23,640 | 12,851 | 8,761 | 11,965 |
363,71 | 253,18 | 181,99 | 222,53 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 30,731 | 15,549 | 10,038 | 14,536 |
378,26 | 258,24 | 168,57 | 216,36 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 20,330 | 10,024 | 5,714 | 8,946 |
320,06 | 258,24 | 160,38 | 197,95 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 21,748 | 9,510 | 5,174 | 8,839 |
316,43 | 265,84 | 171,84 | 205,77 | ||
31 | Республика Дагестан | 19,148 | 9,253 | 6,486 | 9,197 |
323,70 | 268,37 | 168,57 | 205,14 | ||
32 | Республика Ингушетия | 21,748 | 10,024 | 5,482 | 9,085 |
334,61 | 273,43 | 157,11 | 199,59 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 20,330 | 8,610 | 6,023 | 9,087 |
290,97 | 263,31 | 160,38 | 191,94 | ||
34 | Республика Калмыкия | 19,857 | 9,510 | 6,255 | 9,199 |
283,69 | 240,52 | 153,84 | 184,44 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 18,202 | 11,052 | 5,019 | 8,055 |
280,06 | 245,58 | 152,20 | 182,76 | ||
36 | Республика Северная Осетия — Алания | 16,075 | 9,638 | 4,393 | 7,079 |
283,69 | 255,71 | 148,93 | 181,77 | ||
38 | Краснодарский край | 25,531 | 11,566 | 5,637 | 10,089 |
345,52 | 248,12 | 153,84 | 198,21 | ||
39 | Ставропольский край | 20,330 | 11,309 | 5,791 | 9,071 |
341,89 | 263,31 | 165,29 | 206,45 | ||
40 | Астраханская область | 17,966 | 10,024 | 6,255 | 8,822 |
334,61 | 260,77 | 158,75 | 200,06 | ||
41 | Волгоградская область | 22,930 | 10,152 | 5,328 | 9,236 |
327,34 | 253,18 | 162,02 | 200,41 | ||
42 | Ростовская область | 20,803 | 10,281 | 5,946 | 9,225 |
356,44 | 263,31 | 166,93 | 210,76 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 22,221 | 11,052 | 5,869 | 9,516 |
334,61 | 248,12 | 153,84 | 195,86 | ||
43 | Республика Башкортостан | 22,221 | 12,594 | 5,946 | 9,655 |
349,16 | 248,12 | 153,84 | 199,00 | ||
44 | Республика Марий Эл | 23,167 | 9,381 | 5,405 | 9,299 |
305,52 | 232,92 | 147,29 | 184,06 | ||
45 | Республика Мордовия | 22,221 | 12,337 | 5,791 | 9,532 |
323,70 | 237,99 | 144,02 | 185,93 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 23,167 | 11,566 | 5,096 | 9,200 |
341,89 | 222,80 | 135,84 | 183,17 | ||
47 | Удмуртская Республика | 24,349 | 9,510 | 6,255 | 10,161 |
316,43 | 220,27 | 142,38 | 182,21 | ||
48 | Чувашская Республика — Чаваш республики | 20,803 | 9,638 | 4,942 | 8,479 |
320,06 | 243,05 | 150,56 | 190,10 | ||
49 | Кировская область | 25,531 | 11,823 | 6,177 | 10,486 |
356,44 | 243,05 | 145,65 | 194,45 | ||
50 | Нижегородская область | 24,349 | 13,108 | 7,104 | 10,959 |
330,98 | 253,18 | 153,84 | 195,35 | ||
51 | Оренбургская область | 22,458 | 12,465 | 7,104 | 10,519 |
345,52 | 245,58 | 160,38 | 202,75 | ||
52 | Пензенская область | 18,912 | 9,253 | 5,714 | 8,600 |
290,97 | 227,86 | 148,93 | 181,80 | ||
53 | Пермский край (Пермская область) | 22,458 | 10,281 | 6,332 | 9,853 |
345,52 | 260,77 | 160,38 | 203,59 | ||
54 | Самарская область | 25,767 | 12,594 | 5,560 | 10,141 |
367,35 | 248,12 | 155,47 | 204,10 | ||
55 | Саратовская область | 19,857 | 10,538 | 5,405 | 8,654 |
327,34 | 235,46 | 148,93 | 190,08 | ||
56 | Ульяновская область | 18,912 | 11,052 | 5,405 | 8,480 |
312,79 | 237,99 | 148,93 | 187,08 | ||
57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) | 22,458 | 10,281 | 6,332 | 9,853 |
345,52 | 260,77 | 160,38 | 203,59 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 26,476 | 11,180 | 6,255 | 10,707 |
345,52 | 260,77 | 162,02 | 204,76 | ||
58 | Курганская область | 19,621 | 10,281 | 5,096 | 8,371 |
309,15 | 263,31 | 162,02 | 197,04 | ||
59 | Свердловская область | 22,458 | 9,510 | 6,023 | 9,592 |
345,52 | 258,24 | 158,75 | 202,28 | ||
60 | Тюменская область | 21,985 | 11,052 | 5,637 | 9,302 |
338,25 | 263,31 | 155,47 | 198,65 | ||
61 | Челябинская область | 20,566 | 9,253 | 5,791 | 9,009 |
338,25 | 248,12 | 152,20 | 195,47 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 54,135 | 15,935 | 7,567 | 17,818 |
370,98 | 265,84 | 168,57 | 215,21 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 50,116 | 11,052 | 7,258 | 16,472 |
367,35 | 270,90 | 171,84 | 217,04 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 26,476 | 14,650 | 8,339 | 12,373 |
352,80 | 270,90 | 166,93 | 210,39 | ||
64 | Республика Алтай | 31,677 | 8,867 | 6,332 | 11,749 |
320,06 | 240,52 | 153,84 | 192,30 | ||
65 | Республика Бурятия | 26,713 | 10,538 | 6,718 | 11,051 |
349,16 | 260,77 | 153,84 | 199,70 | ||
66 | Республика Тыва | 19,384 | 9,895 | 7,722 | 10,157 |
298,24 | 260,77 | 157,11 | 191,04 | ||
67 | Республика Хакасия | 25,531 | 13,879 | 6,255 | 10,653 |
323,70 | 263,31 | 166,93 | 203,69 | ||
68 | Алтайский край | 21,985 | 8,482 | 5,946 | 9,380 |
309,15 | 255,71 | 162,02 | 196,62 | ||
69 | Красноярский край | 26,004 | 13,493 | 6,100 | 10,624 |
356,44 | 255,71 | 165,29 | 209,17 | ||
