Примеры смет на ремонт квартир в Москве и МО от компании Титан. Бесплатный просчет сметы для Вас!
Образец сметы на ремонт квартиры
На данной странице представлены образцы следующих смет:
Полный прайс-лист на ремонт и отделку квартир Вы можете посмотреть на странице Цены.
1) ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(Стоимость указана в качестве примера!)
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.
Наименование помещения / Работы | Конструкция | Наименование работ | Ед-ца измерения | Кол-во | Стоимость, руб. |
Общие работы | |||||
перегородки | Демонтаж перегородок | кв.м | 46 | 15 640 | |
Демонтаж балконной двери с окном | шт. | 2 | 935 | ||
Возведение перегородок из пазогребневых плит/пеноблоков | кв.м | 48,79 | 24 883 | ||
окна | откосы | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска откосов | м.п. | 27,5 | 11 711 |
санузлы | короба | Устройство сантехкороба из ГКЛ/пеноблоков | кв.м | 2,8 | 1 428 |
подоконники | Установка подоконников | шт. | 1 | 638 | |
вентиляция | Установка вентиляционного канала | шт. | 4 | 1 020 | |
Электромонтажные работы | |||||
дюралайт | Установка дюралайт-светильников в закарнизном пространстве | шт. | 3 | 2 423 | |
прокладка | Прокладка электропроводов, ТВ, телефонных и интернет-кабелей в гофре | м.п. | 300 | 15 300 | |
монтаж | Штробление, монтаж электропроводов, ТВ и телефонных кабелей в гофре, заделка штробы | м.п. | 35 | 9 937 | |
выключатели/розетки | Просверливание чашек в стене, установка подрозетника, установка электроарматуры, установка декоративной крышки | шт. | 99 | 25 329 | |
распредкоробка | Монтаж распредкоробки | шт. | 12 | 918 | |
автоматы | Установка эл. автоматов, УЗО, диффавтоматов | шт. | 16 | 2 040 | |
электрощиток | Монтаж встроенного/накладного щитка | шт. | 1 | 1 530 | |
прихожая, лоджия-1, лоджия-2 | теплые полы | Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 7,47 | 5 715 |
Сантехнические работы | |||||
разводка труб | Прокладка металлопластиковых/полипропиленовых труб г/в и х/в | м.п. | 65 | 12 431 | |
разводка труб | Прокладка канализационных труб | м.п. | 14 | 2 856 | |
разводка труб | Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации | м.п. | 9 | 4 131 | |
гребенка | Установка распределительного коллектора (гребенки) | шт. | 4 | 816 | |
Установка фильтров, регуляторов давления, счетчиков воды | шт. | 12 | 2 448 | ||
Ванная комната | |||||
H = 2,80 м | пол | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 5,99 | 7 179 |
S (пола) = 5,99 кв.м | стены | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой | кв.м | 27,78 | 34 711 |
P = 10,6 м | потолок | Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,99 | 5 835 |
S (стен) = 27,78 кв.м | умывальник | Установка умывальника со столешницей | шт. | 1 | 1 224 |
полотенцесушитель | Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 808 | |
биде | Установка и подключение биде | шт. | 1 | 1 224 | |
вентилятор | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1 | 383 | |
сантехлюк | Установка сантех люка | шт. | 1 | 765 | |
смеситель | Установка смесителя | шт. | 2 | 765 | |
бойлер | Установка и подключение водонагревателя | шт. | 1 | 1 224 | |
Туалет | |||||
S (пола) = 1,73 кв.м | пол | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 1,73 | 2 073 |
P = 5,2 м | стены | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой | кв.м | 13,06 | 16 318 |
S (стен) = 13,06 кв.м | потолок | Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 1,73 | 1 685 |
полотенцесушитель | Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 808 | |
умывальник | Установка умывальника/мойдодыра | шт. | 1 | 1 224 | |
унитаз | Установка и подключение унитаза | шт. | 1 | 1 224 | |
гигиен. душ | Установка и подключение гигиенического душа | шт. | 1 | 1 224 | |
вентилятор | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1 | 383 | |
смеситель | Установка смесителя | шт. | 1 | 383 | |
Устройство подводки канализации и холодной воды для кошачьего туалета | шт. | 1 | 1 224 | ||
Столовая | |||||
S (пола) = 27,93 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 45,58 | 36 263 |
P = 20,24 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 14,93 | 11 878 |
S (стен) = 45,58 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 13 | 14 321 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 27,93 | 22 079 | |
фартук | Облицовка керамической плиткой | кв.м | 3,5 | 2 499 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 20,24 | 4 645 | |
Жилая комната-1 | |||||
S (пола) = 13,2 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 38,33 | 30 495 |
P = 15,26 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,7 | 4 535 |
S (стен) = 38,33 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 7,5 | 8 262 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 13,2 | 10 435 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 15,26 | 3 502 | |
стены | Устройство стен из ГКЛ (1 уровень), шумоизоляция | кв.м | 12,54 | 8 634 | |
Жилая комната-2 | |||||
S (пола) = 12,29 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 36,82 | 29 294 |
P = 15,08 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,5 | 4 376 |
S (стен) = 36,82 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 6,79 | 7 480 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 12,29 | 9 715 | |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 0,84 | 664 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 15,08 | 3 461 | |
стены | Устройство стен из ГКЛ (1 уровень) с нишами, шумоизоляция | кв.м | 10,19 | 7 016 | |
Гардеробная | |||||
S (пола) = 0,79 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 10,48 | 8 338 |
P = 4,1 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 0,79 | 770 |
S (стен) = 10,48 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 0,79 | 624 |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 4,1 | 941 | |
Коридор | |||||
S (пола) = 3,67 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 11,5 | 9 149 |
P = 7,5 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 3,67 | 3 575 |
S (стен) = 11,5 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 1,63 | 1 704 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 2,03 | 1 605 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 7,5 | 1 721 | |
Кладовая | |||||
S (пола) = 1,42 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 13,02 | 10 359 |
P = 5,1 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 1,42 | 1 383 |
S (стен) = 13,02 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 1,42 | 1 123 |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 5,1 | 1 170 | |
Лоджия-1 | |||||
S (пола) = 4,8 кв.м | потолок | Утепление, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 4,8 | 5 288 |
P = 10,4 м | стены | Утепление, устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 19,62 | 21 613 |
S (стен) = 19,62 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 4,8 | 5 018 |
плинтус | Установка полового плинтуса | м.п. | 10,4 | 1 326 | |
Лоджия-2 | |||||
S (пола) = 4,41 кв.м | потолок | Устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 4,41 | 4 858 |
P = 9,1 м | стены | Устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 17,28 | 19 036 |
S (стен) = 17,28 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 4,41 | 4 611 |
плинтус | Установка полового плинтуса | м.п. | 9,1 | 1 160 | |
ИТОГО: | 547 716 | ||||
ИТОГО со скидкой: | 525 000 | ||||
Дополнительные работы: | |||||
Вывоз строительного мусора | работа | до 10 000 руб. | |||
Погрузочно-разгрузочные работы (подъем чистовых материалов рабочими) | работа | до 7 000 руб. |
2) ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РАСХОДНЫЕ (ЧЕРНОВЫЕ) МАТЕРИАЛЫ
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.
(Цена за единицу материала указана в качестве примера!)
№ | Наименование материала | Тара | Ед-ца измер. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Сухая смесь Пескобетон М-300 | 40 кг | мешок | 215 | 120 | 25 800 |
2 | Пазогребневая плита обычная | 667х500х80 | шт. | 152 | 190 | 28 880 |
3 | Монтажный клей «Perlfix» | 30 кг | мешок | 12 | 260 | 3 120 |
4 | Керамзит | 15 кг | мешок | 75 | 80 | 6 000 |
5 | Пеноблок 50мм | 600х250х50 | шт. | 30 | 60 | 1 800 |
6 | Бетоноконтакт | 20 кг | ведро | 5 | 1 200 | 6 000 |
7 | Гипсовая штукатурка «Старатели» | 30 кг | мешок | 255 | 260 | 66 300 |
8 | Грунтовка универсальная «Старатели» | 10 л | канистра | 16 | 320 | 5 120 |
9 | Маяки 6 и 10 мм | 3 м | шт. | 260 | 35 | 9 100 |
10 | Уголки штукатурные оцинкованные | 3 м | шт. | 45 | 35 | 1 575 |
11 | Сетка-карта металлическая | 500х2000 | шт. | 75 | 90 | 6 750 |
12 | Шпаклевка «Ветонит LR+» | 25 кг | мешок | 18 | 630 | 11 340 |
13 | Гидроизоляция «Knauf» (жидкая) | 6 кг | ведро | 1 | 1 300 | 1 300 |
14 | Сетка малярная 5х5 , рулон | 50 м | рулон | 5 | 600 | 3 000 |
15 | Пена монтажная «Titan» | 310 мл | туба | 10 | 245 | 2 450 |
16 | Жидкие гвозди «Момент суперсильный» | 310 мл | туба | 14 | 195 | 2 730 |
17 | Наливной пол «Ivsil» | 25 кг | мешок | 14 | 260 | 3 640 |
18 | Плиточный клей «Flisen» | 25 кг | мешок | 28 | 260 | 7 280 |
19 | Шпаклевка финишная «Шитрок» (америк.) | 28 кг | ведро | 5 | 1 100 | 5 500 |
20 | ГКЛ обычный 10 мм | 1,2х2,5м | лист | 19 | 250 | 4 750 |
21 | ГКЛ влагостойкий 12 мм | 1,2х2,5м | лист | 21 | 330 | 6 930 |
22 | Комплектующие для ГКЛ (профиль, направляющие, подвесы, крабы, соединители, саморезы, крепеж различный, серпянка, уголки арочные и т.д.) | комплект | 1 | 14 000 | 14 000 | |
23 | «Кнауф Фугенфюллер» шпаклевка | 25 кг | мешок | 3 | 350 | 1 050 |
24 | Стеклохолст (паутинка) 25 г/кв.м (для ГКЛ) | 50 м | рулон | 2 | 700 | 1 400 |
25 | Клей для стеклобоев | 10 кг | ведро | 3 | 760 | 2 280 |
27 | Утеплитель «Пеноплекс» 30мм | 1200х600х30 | лист | 40 | 110 | 4 400 |
27 | Шумоизоляция «Шуманет» | 0,6мх1мх50мм | лист | 9 | 850 | 7 650 |
28 | Вентиляционный комплект (вентканалы, уголки, переходы и т.д.) | комплект | 1 | 7 000 | 7 000 | |
29 | Электрокомплект (электрокабели, слаботочные кабели, гофра, подрозетники, распредкоробки, провода заземления, клипсы, клеммники и др.) | комплект | 1 | 32 000 | 32 000 | |
30 | Сантехкомплект (гребенки, шаровые краны, редукторы, металлопластиковые трубы, фильтры очистки воды, муфты, нипели, цанги, заглушки, уголки, отводы и др.) | комплект | 1 | 34 000 | 34 000 | |
31 | Расходный инструмент (шпатели; буры по бетону, валики, кисти, валики малярные, макловица, малярный нож, лезвия д/ножа, правило, правило-уровень, сетка алмазная абразив, кюветка, диски алмазные и отрезные, наждачная бумага «0» и «1», респиратор-«лепесток» и т.д.) | комплект | 1 | 17 000 | 17 000 | |
32 | Расходный материал (арматура, дюбель-гвозди, саморезы, мешки для мусора, перчатки, сверла по бетону, крестики для плитки, валики, кисти, макловица, уголки внутренний и наружный для плитки, герметики (силиконы), пленка, малярный скотч, ветошь, и т.д.) | комплект | 1 | 16 000 | 16 000 | |
33 | Доставка черновых материалов (ГАЗель, 2,5 — 2,8т) | 11 | 2 000 | 22 000 | ||
34 | Подъем черновых материалов в квартиру (2,5 — 2,8т) | 11 | 2 500 | 27 500 | ||
ИТОГО: | 395 645 |
3) ГРАФИК ПОСТАВКИ ЧИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.
1 месяц :
1) Входная металлическая дверь – установка (при необходимости)
2) Кондиционеры – прокладка трассы
2 месяц:
1) Кухонный гарнитур — вызов кухонщика на замеры (необходимо показать размещение розеток, выводов х/в и г/в, канализации, фартук)
2) Двери – вызов замерщика дверей (при необходимости)
3) Ванна, смеситель, душ
4) Унитазы
5) Умывальник подвесной в туалет (если не мойдодыр)
6) Умывальник в ванную комнату (если не мойдодыр)
7) Плитка керамическая (ванная комната, туалет — пол, стены; кухня — фартук)
8) Полотенцесушитель водный
3 месяц:
1) Подоконники
2) Видеодомофон – вызов специалиста по домофонам
3) Автоматы и электрощиток (согласно электропроекту)
4) Выключатели, розетки
5) Теплый пол электрический (на матах) с терморегулятором
6) Сантехлюк (скрытый под плитку), исходя из размеров плитки
7) Потолочные плинтуса
8) Мойдодыр в туалет, смеситель
9) Мойдодыр в ванную комнату, смеситель
4 месяц:
1) Краска (потолок, стены)
2) Декоративная штукатурка
3) Паркетная доска/ламинат
4) Реечный потолок
5) Плинтуса половые
6) Обои (бумажные, флизелиновые, жидкие)
7) Краска на потолок
8) Вентиляторы
9) Точечные светильники, плафоны, люстры, бра
10) Двери (с врезанными в полотно фурнитурой, петлями, ручками)
11) Карнизы для штор
12) Стиральная машина
13) Крючки, вешалки в ванную комнату и т.д.
Примеры смет на ремонт квартир в Москве и МО от компании Титан. Бесплатный просчет сметы для Вас! … Актуальные примеры смет на ремонт квартир в 2022 году. Компания Титан Ремонт предлагает ознакомиться на данной странице со сметами на востребованные виды ремонта . Мы готовы БЕСПЛАТНО для вас детально рассчитать смету ! Для этого нажмите ниже на кнопку "Заказать рассчет сметы ", заполните поля и отправьте заявку. Заказать рассчет сметы . Главная. Сметы . Сметы . Смета косметического ремонта .
Актуальные примеры смет на ремонт квартир в 2022 году
Компания Титан Ремонт предлагает ознакомиться на данной странице со сметами на востребованные виды ремонта. Мы готовы БЕСПЛАТНО для вас детально рассчитать смету! Для этого нажмите ниже на кнопку «Заказать рассчет сметы» , заполните поля и отправьте заявку.
Сметы
Точную цену за м2 и получите смету по работам
Точные сроки на реализацию
«под ключ»
Лично оцените уровень наших специалистов
Скачать образец сметы на ремонт квартиры и пример сметы на материалы для ремонта квартиры в excel. Составление и расчет сметы на ремонт квартиры самостоятельно. … Ниже приводится пример реальной сметы на ремонт двухкомнатной квартиры проведенный нашей компанией в 2021 году. Смета на ремонт квартиры (2021 г.) Наименование работ. Единица.
Составление и расчет сметы
Прежде чем составить смету на материалы и ремонтно-отделочные работы необходимо промониторить рынок и сравнить прайсы различных ремонтных и торговых организаций. Подробное составление сметы позволит вам избежать недочетов, распланировать расходы по этапам ремонта и точнее рассчитать свои финансовые возможности до старта работ. Но как показывает практика, даже после скрупулезного планирования, возможно увеличение сметы на 10-15 процентов — это норма.
Сейчас многие составляют не подробную смету (смета указывающая вид, объем и стоимость единицы каждой работы), а упрощенную — стоимость ремонта 1 м 2 площади пола объекта умножают на общее число квадратных метров. При упрощенной смете в договоре указывается окончательная сумма и уже подробно, что в эту сумму входит, а что нет. Как правило при таком подходе возникают споры и разногласия между сторонами.
Подробная смета на ремонт квартиры всегда лучше, так как, в процессе ремонта, даже когда работы проводятся по дизайн проекту, могут быть изменения в объеме некоторых работ или замещение одних работ на другие (например штукатурка замещается монтажом гипсокартона), в таком случае их объем и стоимость просто вычитается или прибавляется в уже составленной смете.
Ниже приводится пример реальной сметы на ремонт двухкомнатной квартиры проведенный нашей компанией в 2021 году.
Смета на ремонт квартиры (2021 г.)
Наименование работ | Единица | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Черновой этап (срок выполнения работ шесть недель) | ||||
СТЕНЫ: | ||||
Заделка сантехнических штроб | пог.м. | 7 | 180 | 1260 |
Грунтовочные работы под штукатурку | кв.м. | 179,63 | 30 | 5388,9 |
Высококачественная штукатурка гипсовым раствором | кв.м. | 179,63 | 450 | 80833,5 |
Монтаж подоконников | пог.м. | 4,44 | 400 | 1776 |
Установка штукатурного уголка | пог.м. | 42,82 | 100 | 4282 |
Устройство откосов | пог.м. | 32,67 | 400 | 13068 |
ПОЛЫ: | ||||
Грунтовочные работы под стяжку | кв.м. | 61,45 | 30 | 1843,5 |
Устройство высококачественной стяжки по маякам до 80 мм | кв.м. | 61,45 | 450 | 27652 |
САНТЕХРАБОТЫ: | ||||
Скрытая разводка труб водоснабжения | комплекс | 1 | 12000 | 12000 |
Скрытая разводка канализации | комплекс | 1 | 7500 | 7500 |
Замена подводки полотенцесушителя с врезкой в стояк | ед. | 1 | 3800 | 3800 |
Перенос водомерного узла | ед. | 4 | 1400 | 5600 |
Замена радиаторов отопления (подводка металл) | ед. | 3 | 5000 | 15000 |
РАЗНОЕ: | ||||
Разгрузочно-погрузочные работы 4 этаж без лифта | весь объем | 1 | 9000 | 9000 |
Заказ машины под вывоз мусора | Газель | 1 | 3000 | 3000 |
ИТОГ: | 192003,9 | |||
Получистовой этап (срок выполнения работ четыре недели) | ||||
СТЕНЫ: | ||||
Монтаж короба из ГКВЛ | пог.м. | 2,7 | 650 | 1755 |
Установка штукатурного уголка | пог.м. | 14 | 100 | 1400 |
Грунтовочные работы под шпаклевку «Ветонит» | кв.м. | 149,75 | 30 | 4492,5 |
Шпаклевка смесью «Ветонит» в два слоя | кв.м. | 149,75 | 240 | 35940 |
Шпаклевка откосов смесью «Ветонит» в два слоя | пог.м. | 26,07 | 240 | 6256,8 |
Финишная шпаклевка откосов смесью «Шитрок» | пог.м. | 15,87 | 240 | 3808,8 |
Грунтовочные работы под облицовочные работы | кв.м. | 29,88 | 30 | 896,4 |
Облицовка стен керамической плиткой с затиркой | кв.м. | 29,88 | 1200 | 35856 |
Подрезка торца плитки под 45 градусов | пог.м. | 5,6 | 500 | 2800 |
Устройство люка скрытого типа | ед. | 1 | 1400 | 1400 |
ПОЛЫ: | ||||
Подготовка поверхности под самонивилирующие смеси | кв.м. | 48 | 40 | 1920 |
Финишное покрытие самонивилирующими смесями | кв.м. | 48 | 250 | 12000 |
Грунтовочные работы под облицовочные работы | кв.м. | 13,45 | 30 | 403,5 |
Укладка (прямая) напольной плитки одного рисунка с затиркой | кв.м. | 13,45 | 1200 | 16140 |
РАЗНОЕ: | ||||
Разгрузочно-погрузочные работы 4 этаж без лифта | весь объем | 1 | 5000 | 5000 |
Заказ машины под вывоз мусора | Газель | 1 | 3000 | 3000 |
ИТОГ: | 133069 | |||
Чистовой этап (срок выполнения работ три недели) | ||||
СТЕНЫ: | ||||
Грунтовочные работы под поклейку обоев | кв.м. | 149,75 | 30 | 4492,5 |
Поклейка обоев | кв.м. | 149,75 | 240 | 35940 |
Окраска откосов за два слоя | пог.м. | 15,87 | 160 | 2539,2 |
Монтаж имитации бруса с устройством деревянного каркаса | кв.м. | 18,24 | 600 | 10944 |
Монтаж подоконников | пог.м. | 4,54 | 400 | 1816 |
Покрытие поверхности дерева маслом в два слоя с ошкуриванием | кв.м. | 18,24 | 200 | 3648 |
Облицовка откосов имитацией бруса | пог.м. | 6,6 | 500 | 3300 |
Монтаж деревянного погонажа | пог.м. | 40,6 | 100 | 4060 |
ПОТОЛОК: | ||||
Полотно S01 (550) с монтажом | кв.м. | 55,21 | 460 | 25396.6 |
Пристенная вставка с учетом монтажа | пог.м. | 75,8 | 80 | 6064 |
Монтаж стойки светильника | кол-во | 9 | 300 | 2700 |
Монтаж стойки под люстру | кол-во | 4 | 400 | 1600 |
Обработка углов свыше 4-х | кол-во | 16 | 120 | 1920 |
Монтаж имитации бруса с устройством деревянного каркаса | кв.м. | 4,81 | 800 | 3848 |
Покрытие поверхности дерева маслом в два слоя с ошкуриванием | кв.м. | 4,81 | 240 | 1154,4 |
ПОЛЫ: | ||||
Укладка (прямая) ламината | кв.м. | 48 | 250 | 12000 |
Монтаж ПВХ плинтуса | пог.м. | 56,47 | 85 | 4799.95 |
Монтаж деревяного плинтуса | пог.м. | 8,97 | 300 | 2691 |
Монтаж металических стыкоперекрывающих профилей | пог.м. | 4,26 | 250 | 1065 |
САНТЕХРАБОТЫ: | ||||
Установка и подключение водонагревателя | ед. | 1 | 1400 | 1400 |
Установка и подключение ванны акриловой | ед. | 1 | 2400 | 2400 |
Установка смесителя и штанги под душевую лейку | ед. | 1 | 1400 | 1400 |
Установка унитаза | ед. | 1 | 1800 | 1800 |
Установка умывальника с тумбой и смесителя | ед. | 1 | 2400 | 2400 |
Установка хромированных водозапорных кранов | ед. | 8 | 200 | 1600 |
РАЗНОЕ: | ||||
Установка аксессуаров | ед. | 8 | 300 | 2400 |
Комплексная уборка помещения после ремонта | кв.м. | 61,45 | 200 | 12290 |
Разгрузочно-погрузочные работы 4 этаж без лифта | весь объем | 1 | 3800 | 3800 |
Заказ машины под вывоз мусора | Газель | 1 | 3000 | 3000 |
ИТОГ: | 161468,6 | |||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 486542 |
Готов дизайн-проект или у вас есть только план БТИ? Отправьте его нам и в течении дня вы получите подробную смету, бесплатно.
Хочу обратиться к вам! Как это сделать?
Просто свяжитесь с нами по телефонам: +7 (347) 266-40-51 или +7 (927) 949-49-62 .
Задайте нам любые вопросы — мы предоставим всю интересующую вас информацию. Даже если вы не являетесь нашим клиентом, вы в любое время можете обратиться к нами по темам, связанных с услугой ремонта.
Помните, наши консультации ни к чему вас не обязывают. Мы всегда рады помочь!
Вы хотите сделать ремонт , но не знаете, как грамотно составить смету . С помощью архитектора Марины Лариной мы подготовили пошаговую инструкцию с расчётами стоимости услуг и материалов и подробными объяснениями для каждого этапа — на примере квартиры Булочкиных. — Дизайн. … В квартире могут быть перепады высот, если есть встроенные антресоли, подшитые коммуникации, уровневые потолки и пр. Это повлияет на площадь стен. А ещё могут быть небольшие расхождения из-за особенностей строительства: в одном месте ширина комнаты будет 3,5 м, а в другом — 3,6 м. … Смета на ремонт от дизайн-бюро — образец . Авторы: команда Яндекс.Недвижимости. Иллюстратор: Ксения Стойлик.
- https://s-komf.ru/obrazec-smety-na-remont-kvartiri/
- https://titanremont.ru/primeryi-smet
- https://ufaotdelka.ru/sostavlenie-i-raschet-smety