Координационный Центр по Ценообразованию и Сметному Нормированию в Строительстве, ООО была зарегистрирована по адресу 125422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11, к. 1. Генеральный директор организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» Климова Светлана Игоревна. Основным видом деятельности компании являлось Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Также Координационный Центр по Ценообразованию и Сметному Нормированию в Строительстве, ООО работал еще по 10 направлениям. Размер уставного капитала 10 000 руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» присвоен ИНН 7713286161 , КПП 771301001 , ОГРН 1037739282570 , ОКПО 55284881
Источник: sbis.ru
Обзор новых нормативно-правовых документов по ценообразованию в строительстве
Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 12 января 2016 г. № КЦ/2016-01ти “Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на Январь 2016 года”
1. В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса в строительстве на территории Российской Федерации, Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве устанавливает на ЯНВАРЬ 2016 года индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации ( Приложение ).
2. Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:
— к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001 ) — строка 1;
— к сметной стоимости 1984 года — для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 — строка 2.
3. Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчёта инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).
4. Для более точного определения сметной стоимости и уровня цен на строительную продукцию в конкретном регионе рекомендуется использовать индексные показатели, формируемые на местах органами, ответственными за ценообразование в строительстве.
5. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5 ) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.
Ценообразование в строительстве в 2023 году. Серия 1
6. Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР-2001 и местных ТЕР-2001), дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Генеральный директор Центра
П.В. Горячкин
Приложение к письму Координационного центра
по ценообразованию и сметному нормированию
в строительстве от 12 января 2016 г. N КЦ/2016-01ти
Рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на январь 2016 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации
(для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 в текущий уровень цен региона)
Таблица 1. Новое строительство и реконструкция
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка — к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка — к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) |
||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 17,867 | 11,064 | 6,135 | 8,927 |
274,89 | 227,93 | 146,33 | 168,09 | ||
1 | Белгородская область | 15,403 | 11,429 | 6,672 | 8,910 |
236,98 | 220,88 | 139,90 | 156,94 | ||
2 | Брянская область | 18,688 | 11,672 | 6,519 | 9,424 |
230,66 | 199,73 | 138,29 | 153,53 | ||
3 | Владимирская область | 15,403 | 11,915 | 7,286 | 9,424 |
236,98 | 230,28 | 152,76 | 167,44 | ||
4 | Воронежская область | 18,483 | 9,119 | 5,522 | 8,428 |
274,89 | 223,23 | 143,11 | 165,34 | ||
5 | Ивановская область | 15,403 | 10,456 | 6,595 | 8,782 |
262,26 | 218,53 | 147,94 | 166,88 | ||
6 | Калужская область | 18,072 | 13,131 | 5,675 | 8,748 |
278,05 | 218,53 | 133,47 | 158,08 | ||
7 | Костромская область | 18,072 | 9,119 | 5,675 | 8,470 |
259,10 | 227,93 | 139,90 | 160,71 | ||
8 | Курская область | 16,019 | 9,727 | 5,522 | 8,007 |
262,26 | 218,53 | 154,37 | 171,86 | ||
9 | Липецкая область | 20,126 | 9,970 | 5,522 | 8,795 |
243,30 | 218,53 | 139,90 | 157,77 | ||
10 | Московская область | 20,947 | 12,645 | 5,905 | 9,435 |
300,17 | 237,33 | 152,76 | 177,46 | ||
11 | Орловская область | 18,483 | 9,727 | 5,522 | 8,470 |
274,89 | 209,13 | 131,86 | 155,82 | ||
12 | Рязанская область | 18,688 | 10,456 | 5,675 | 8,679 |
230,66 | 227,93 | 143,11 | 158,87 | ||
13 | Смоленская область | 18,483 | 11,186 | 6,135 | 9,051 |
230,66 | 216,18 | 146,33 | 160,69 | ||
14 | Тамбовская область | 16,019 | 10,699 | 5,752 | 8,254 |
230,66 | 225,58 | 152,76 | 166,21 | ||
15 | Тверская область | 20,947 | 11,186 | 6,212 | 9,574 |
303,33 | 232,63 | 151,15 | 176,42 | ||
16 | Тульская область | 17,251 | 13,131 | 6,902 | 9,555 |
252,78 | 253,78 | 144,72 | 164,96 | ||
17 | Ярославская область | 18,278 | 10,699 | 5,905 | 8,799 |
281,21 | 206,78 | 151,15 | 171,58 | ||
18 | г. Москва | 22,180 | 13,618 | 8,129 | 11,475 |
325,83 | 232,63 | 170,45 | 194,78 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 23,001 | 12,766 | 7,822 | 11,330 |
293,85 | 237,33 | 159,19 | 181,47 | ||
19 | Республика Карелия | 22,180 | 12,888 | 7,976 | 11,305 |
297,01 | 239,68 | 167,23 | 188,31 | ||
20 | Республика Коми | 26,698 | 13,618 | 8,359 | 12,504 |
303,33 | 244,38 | 168,84 | 190,78 | ||
21 | Архангельская область | 25,671 | 14,469 | 8,129 | 12,190 |
300,17 | 246,73 | 170,45 | 191,68 | ||
22 | Вологодская область | 19,921 | 10,821 | 6,519 | 9,596 |
281,21 | 220,88 | 147,94 | 169,90 | ||
23 | Калининградская область | 25,055 | 12,645 | 8,052 | 11,888 |
278,05 | 227,93 | 157,59 | 177,29 | ||
24 | Ленинградская область | 22,180 | 12,402 | 7,516 | 10,911 |
341,25 | 239,68 | 157,59 | 187,57 | ||
25 | Мурманская область | 29,778 | 13,618 | 9,049 | 13,623 |
312,81 | 249,08 | 165,63 | 190,01 | ||
26 | Новгородская область | 17,456 | 10,578 | 6,365 | 8,996 |
268,57 | 204,43 | 149,55 | 168,28 | ||
27 | Псковская область | 19,305 | 12,280 | 6,749 | 9,762 |
297,01 | 237,33 | 141,51 | 168,26 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 20,537 | 12,159 | 7,669 | 10,705 |
315,97 | 234,98 | 160,80 | 185,95 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 26,698 | 14,712 | 9,970 | 13,841 |
328,61 | 239,68 | 165,63 | 191,87 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 17,662 | 9,484 | 5,675 | 8,419 |
278,05 | 239,68 | 157,59 | 177,96 | ||
30 | Республика Адыгея | 18,894 | 8,997 | 5,138 | 8,196 |
(Адыгея) | 274,89 | 246,73 | 168,84 | 186,59 | |
31 | Республика Дагестан | 16,635 | 8,754 | 6,442 | 8,776 |
281,21 | 249,08 | 165,63 | 185,20 | ||
32 | Республика Ингушетия | 18,894 | 9,484 | 5,445 | 8,470 |
290,69 | 253,78 | 154,37 | 178,20 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 17,662 | 8,146 | 5,982 | 8,566 |
252,78 | 244,38 | 157,59 | 174,38 | ||
34 | Республика Калмыкия | 17,251 | 8,997 | 6,212 | 8,728 |
246,46 | 223,23 | 451,15 | 167,23 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 15,813 | 10,456 | 4,985 | 7,598 |
243,30 | 227,93 | 149,55 | 165,78 | ||
36 | Республика Северная Осетия — Алания | 13,965 | 9,119 | 5,062 | 7,218 |
246,46 | 237,33 | 146,33 | 164,30 | ||
38 | Краснодарский край | 22,180 | 10,943 | 5,598 | 9,308 |
300,17 | 230,28 | 151,15 | 175,81 | ||
39 | Ставропольский край | 17,662 | 10,699 | 5,752 | 8,563 |
297,01 | 244,38 | 162,41 | 184,84 | ||
40 | Астраханская область | 15,608 | 9,484 | 6,212 | 8,453 |
290,69 | 242,03 | 155,98 | 178,77 | ||
41 | Волгоградская область | 19,921 | 9,605 | 5,292 | 8,551 |
284,37 | 234,98 | 159,19 | 179,90 | ||
42 | Ростовская область | 18,072 | 9,727 | 5,905 | 8,693 |
309,65 | 244,38 | 164,02 | 188,01 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 19,305 | 10,456 | 5,828 | 8,915 |
290,69 | 230,28 | 151,15 | 174,37 | ||
43 | Республика Башкортостан | 19,305 | 11,915 | 5,905 | 9,076 |
303,33 | 230,28 | 151,15 | 176,29 | ||
44 | Республика Марий Эл | 20,126 | 8,876 | 5,368 | 8,599 |
265,41 | 216,18 | 144,72 | 164,74 | ||
45 | Республика Мордовия | 19,305 | 11,672 | 5,752 | 8,939 |
281,21 | 220,88 | 141,51 | 164,92 | ||
46 | Республика Татарстан | 20,126 | 10,943 | 5,062 | 8,502 |
(Татарстан) | 297,01 | 206,78 | 133,47 | 160,30 | |
47 | Удмуртская Республика | 21,153 | 8,997 | 6,212 | 9,461 |
274,89 | 204,43 | 139,90 | 161,77 | ||
48 | Чувашская Республика — Чаваш республики | 18,072 | 9,119 | 4,908 | 7,870 |
278,05 | 225,58 | 147,94 | 169,69 | ||
49 | Кировская область | 22,180 | 11,186 | 6,135 | 9,746 |
309,65 | 225,58 | 143,11 | 170,76 | ||
50 | Нижегородская область | 21,153 | 12,402 | 7,055 | 10,357 |
287,53 | 234,98 | 151,15 | 174,15 | ||
51 | Оренбургская область | 19,510 | 11,794 | 7,055 | 10,007 |
300,17 | 227,93 | 157,59 | 180,65 | ||
52 | Пензенская область | 16,429 | 8,754 | 5,675 | 8,137 |
252,78 | 211,48 | 146,33 | 163,79 | ||
53 | Пермский край (Пермская область) | 19,510 | 9,727 | 6,289 | 9,263 |
300,17 | 242,03 | 157,59 | 181,46 | ||
54 | Самарская область | 22,385 | 11,915 | 5,522 | 9,354 |
319,13 | 230,28 | 152,76 | 179,94 | ||
55 | Саратовская область | 17,251 | 9,970 | 5,368 | 8,135 |
284,37 | 218,53 | 146,33 | 169,00 | ||
56 | Ульяновская область | 16,429 | 10,456 | 5,368 | 8,014 |
271,73 | 220,88 | 146,33 | 167,21 | ||
57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) | 19,510 | 9,727 | 6,289 | 9,263 |
300,17 | 242,03 | 157,59 | 181,46 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 23,001 | 10,578 | 6,212 | 9,918 |
300,17 | 242,03 | 159,19 | 182,70 | ||
58 | Курганская область | 17,045 | 9,727 | 5,062 | 7,839 |
268,57 | 244,38 | 159,19 | 178,03 | ||
59 | Свердловская область | 19,510 | 8,997 | 5,982 | 8,972 |
300,17 | 239,68 | 155,98 | 180,08 | ||
60 | Тюменская область | 19,099 | 10,456 | 5,598 | 8,696 |
293,85 | 244,38 | 152,76 | 176,90 | ||
61 | Челябинская область | 17,867 | 8,754 | 5,752 | 8,467 |
293,85 | 230,28 | 149,55 | 173,60 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 47,029 | 15,077 | 7,516 | 15,765 |
322,29 | 246,73 | 165,63 | 191,31 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 43,538 | 10,456 | 7,209 | 14,548 |
319,13 | 251,43 | 168,84 | 193,59 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 23,001 | 13,861 | 8,283 | 11,767 |
306,49 | 251,43 | 164,02 | 187,93 | ||
64 | Республика Алтай | 27,519 | 8,389 | 6,289 | 10,675 |
278,05 | 223,23 | 151,15 | 172,04 | ||
65 | Республика Бурятия | 23,206 | 9,970 | 6,672 | 10,275 |
303,33 | 242,03 | 151,15 | 176,96 | ||
66 | Республика Тыва | 16,840 | 9,362 | 6,902 | 9,217 |
259,10 | 244,38 | 154,37 | 172,85 | ||
67 | Республика Хакасия | 22,180 | 13,131 | 6,212 | 9,940 |
281,21 | 244,38 | 164,02 | 183,68 | ||
68 | Алтайский край | 19,099 | 8,025 | 5,905 | 8,768 |
268,57 | 237,33 | 159,19 | 177,63 | ||
69 | Красноярский край | 22,590 | 12,766 | 6,059 | 9,872 |
309,65 | 237,33 | 162,41 | 186,36 | ||
70 | Иркутская область | 25,466 | 12,645 | 6,749 | 10,944 |
319,13 | 239,68 | 159,19 | 185,45 | ||
71 | Кемеровская область | 21,358 | 13,131 | 5,675 | 9,366 |
300,17 | 244,38 | 164,02 | 186,57 | ||
72 | Новосибирская область | 23,412 | 13,618 | 6,365 | 10,326 |
306,49 | 249,08 | 165,63 | 189,04 | ||
73 | Омская область | 22,180 | 10,335 | 6,289 | 9,807 |
300,17 | 223,23 | 154,37 | 177,89 | ||
74 | Томская область | 28,957 | 11,186 | 5,598 | 10,599 |
312,81 | 244,38 | 155,98 | 182,27 | ||
75 | Забайкальский край (Читинская область) | 26,698 | 12,888 | 6,519 | 11,013 |
303,33 | 227,93 | 155,98 | 179,89 | ||
76 | Забайкальский край (Агинский Бурятский округ) | 22,796 | 12,523 | 7,746 | 11,215 |
319,13 | 237,33 | 162,41 | 187,81 | ||
77 | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район) | 27,725 | 13,618 | 9,816 | 13,838 |
322,29 | 249,08 | 173,67 | 197,67 | ||
78 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 22,180 | 13,374 | 9,510 | 12,539 |
319,13 | 244,38 | 170,45 | 194,43 | ||
79 | Красноярский край (Эвенкийский район) | 27,725 | 13,374 | 9,510 | 13,581 |
325,45 | 244,38 | 170,45 | 195,39 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 29,367 | 13,374 | 10,737 | 14,850 |
309,65 | 244,38 | 170,45 | 192,99 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 35,734 | 12,159 | 10,123 | 15,482 |
322,29 | 249,08 | 173,67 | 197,67 | ||
81 | Приморский край | 27,725 | 12,402 | 8,896 | 13,033 |
297,01 | 244,38 | 170,45 | 191,07 | ||
82 | Хабаровский край | 25,876 | 12,159 | 8,589 | 12,429 |
312,81 | 239,68 | 167,23 | 190,71 | ||
83 | Амурская область | 24,233 | 11,794 | 7,286 | 11,074 |
303,33 | 234,98 | 162,41 | 185,27 | ||
84 | Камчатский край (Камчатская область) | 39,430 | 18,846 | 12,884 | 18,801 |
303,33 | 258,48 | 178,49 | 199,06 | ||
85 | Магаданская область | 36,350 | 13,131 | 12,884 | 17,827 |
309,65 | 242,03 | 165,63 | 189,12 | ||
86 | Сахалинская область | 48,26 | 14,104 | 16,105 | 22,654 |
306,49 | 246,73 | 173,67 | 195,13 | ||
87 | Еврейская автономная область | 23,001 | 11,915 | 9,356 | 12,472 |
309,65 | 239,68 | 167,23 | 190,23 | ||
88 | Камчатский край (Корякский автономный округ) | 24,233 | 15,563 | 10,200 | 13,617 |
309,65 | 239,68 | 166,11 | 189,36 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 31,216 | 15,077 | 11,197 | 15,676 |
328,61 | 244,38 | 167,23 | 193,39 | ||
Российская Федерация, в среднем | 17,662 | 12,280 | 7,822 | 10,294 | |
271,73 | 230,28 | 154,37 | 173,97 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 27,930 | 16,779 | 9,917 | 14,788 | |
328,61 | 256,13 | 170,45 | 201,27 |
Таблица 2. Капитальный и текущий ремонт
N п/п |
Наименование федерального округа и региона первая строка — к сметным ценам 2000 года по ФЕРр-2001, ФЕР-2001 вторая строка — к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона |
Территориальные коэффициент: | |||
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 17,867 | 10,377 | 5,516 | 8,297 |
274,89 | 217,93 | 132,91 | 166,34 | ||
1 | Белгородская область | 15,403 | 10,719 | 5,998 | 8,130 |
236,98 | 211,19 | 127,06 | 153,61 | ||
2 | Брянская область | 18,688 | 10,947 | 5,861 | 8,748 |
230,66 | 190,97 | 125,60 | 150,08 | ||
3 | Владимирская область | 15,403 | 11,176 | 6,550 | 8,546 |
236,98 | 220,17 | 138,75 | 162,45 | ||
4 | Воронежская область | 18,483 | 8,553 | 4,964 | 7,939 |
274,89 | 213,43 | 129,99 | 164,01 | ||
5 | Ивановская область | 15,403 | 9,807 | 5,929 | 8,031 |
262,26 | 208,94 | 134,37 | 164,16 | ||
6 | Калужская область | 18,072 | 12,316 | 5,102 | 8,155 |
278,05 | 208,94 | 121,22 | 158,18 | ||
7 | Костромская область | 18,072 | 8,553 | 5,102 | 7,949 |
259,10 | 217,93 | 127,06 | 158,76 | ||
8 | Курская область | 16,019 | 9,123 | 4,964 | 7,443 |
262,26 | 208,94 | 140,21 | 168,33 | ||
9 | Липецкая область | 20,126 | 9,351 | 4,964 | 8,334 |
243,30 | 208,94 | 127,06 | 154,85 | ||
10 | Московская область | 20,947 | 11,860 | 5,309 | 8,892 |
300,17 | 226,91 | 138,75 | 176,47 | ||
11 | Орловская область | 18,483 | 9,123 | 4,964 | 7,970 |
274,89 | 199,95 | 119,76 | 155,96 | ||
12 | Рязанская область | 18,688 | 9,807 | 5,102 | 8,149 |
230,66 | 217,93 | 129,99 | 154,70 | ||
13 | Смоленская область | 18,483 | 10,491 | 5,516 | 8,436 |
230,66 | 206,69 | 132,91 | 156,16 | ||
14 | Тамбовская область | 16,019 | 10,035 | 5,171 | 7,639 |
230,66 | 215,68 | 138,75 | 160,83 | ||
15 | Тверская область | 20,947 | 10,491 | 5,585 | 9,012 |
303,33 | 222,42 | 137,29 | 175,86 | ||
16 | Тульская область | 17,251 | 12,316 | 6,205 | 8,760 |
252,78 | 242,64 | 131,45 | 161,88 | ||
17 | Ярославская область | 18,278 | 10,035 | 5,309 | 8,220 |
281,21 | 197,71 | 137,29 | 169,72 | ||
18 | г. Москва | 22,180 | 12,772 | 7,308 | 10,621 |
325,83 | 222,42 | 154,81 | 193,24 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 23,001 | 11,974 | 7,033 | 10,558 |
293,85 | 226,91 | 144,59 | 179,28 | ||
19 | Республика Карелия | 22,180 | 12,088 | 7,308 | 10,583 |
297,01 | 229,16 | 151,89 | 185,30 | ||
20 | Республика Коми | 26,698 | 12,772 | 7,515 | 11,734 |
303,33 | 233,65 | 153,35 | 187,96 | ||
21 | Архангельская область | 25,671 | 13,570 | 7,308 | 11,412 |
300,17 | 235,90 | 154,81 | 188,44 | ||
22 | Вологодская область | 19,921 | 10,149 | 5,861 | 8,969 |
281,21 | 211,19 | 134,37 | 168,38 | ||
23 | Калининградская область | 25,055 | 11,860 | 7,239 | 11,137 |
278,05 | 217,93 | 143,13 | 174,33 | ||
24 | Ленинградская область | 22,180 | 11,632 | 6,757 | 10,168 |
341,25 | 229,16 | 143,13 | 188,60 | ||
25 | Мурманская область | 29,778 | 12,772 | 8,136 | 12,833 |
312,81 | 238,15 | 157,73 | 193,38 | ||
26 | Новгородская область | 17,456 | 9,921 | 5,723 | 8,331 |
268,57 | 195,46 | 135,83 | 165,82 | ||
27 | Псковская область | 19,305 | 11,518 | 6,067 | 9,058 |
297,01 | 226,91 | 128,52 | 168,49 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 20,537 | 11,404 | 7,822 | 10,558 |
315,97 | 224,67 | 162,41 | 196,66 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 26,698 | 13,798 | 8,963 | 12,815 |
328,61 | 229,16 | 150,43 | 191,08 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 17,662 | 8,895 | 5,102 | 7,879 |
278,05 | 229,16 | 143,13 | 174,95 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 18,894 | 8,439 | 4,619 | 7,777 |
274,89 | 235,90 | 153,35 | 181,94 | ||
31 | Республика Дагестан | 16,635 | 8,211 | 5,792 | 8,110 |
281,21 | 238,15 | 150,43 | 181,34 | ||
32 | Республика Ингушетия | 18,894 | 8,895 | 4,895 | 7,997 |
290,69 | 242,64 | 140,21 | 176,33 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 17,662 | 7,640 | 5,378 | 8,006 |
252,78 | 233,65 | 143,13 | 169,73 | ||
34 | Республика Калмыкия | 17,251 | 8,439 | 5,585 | 8,108 |
246,46 | 213,43 | 137,29 | 163,08 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 15,813 | 9,807 | 4,482 | 7,094 |
243,30 | 217,93 | 135,83 | 161,60 | ||
36 | Республика Северная Осетия — Алания | 13,965 | 8,553 | 3,923 | 6,235 |
246,46 | 226,91 | 132,91 | 160,69 | ||
38 | Краснодарский край | 22,180 | 10,263 | 5,033 | 8,873 |
300,17 | 220,17 | 137,29 | 175,05 | ||
39 | Ставропольский край | 17,662 | 10,035 | 5,171 | 7,991 |
297,01 | 233,65 | 147,51 | 182,42 | ||
40 | Астраханская область | 15,608 | 8,895 | 5,585 | 7,781 |
290,69 | 231,41 | 141,67 | 176,76 | ||
41 | Волгоградская область | 19,921 | 9,009 | 4,757 | 8,125 |
284,37 | 224,67 | 144,59 | 177,11 | ||
42 | Ростовская область | 18,072 | . 9,123 | 5,309 | 8,126 |
309,65 | 233,65 | 148,97 | 186,19 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 19,305 | 9,807 | 5,240 | 8,379 |
290,69 | 220,17 | 137,29 | 173,01 | ||
43 | Республика Башкортостан | 19,305 | 11,176 | 5,309 | 8,502 |
303,33 | 220,17 | 137,29 | 175,74 | ||
44 | Республика Марий Эл | 20,126 | 8,325 | 4,826 | 8,181 |
265,41 | 206,69 | 131,45 | 162,63 | ||
45 | Республика Мордовия | 19,305 | 10,947 | 5,171 | 8,392 |
281,21 | 211,19 | 128,52 | 164,20 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 20,126 | 10,263 | 4,551 | 8,092 |
297,01 | 197,71 | 121,22 | 161,66 | ||
47 | Удмуртская Республика | 21,153 | 8,439 | 5,585 | 8,944 |
274,89 | 195,46 | 127,06 | 160,93 | ||
48 | Чувашская Республика-Чаваш республики | 18,072 | 8,553 | 4,413 | 7,461 |
278,05 | 215,68 | 134,37 | 167,94 | ||
49 | Кировская область | 22,180 | 10,491 | 5,516 | 9,227 |
309,65 | 215,68 | 129,99 | 171,64 | ||
50 | Нижегородская область | 21,153 | 11,632 | 6,343 | 9,655 |
287,53 | 224,67 | 137,29 | 172,57 | ||
51 | Оренбургская область | 19,510 | 11,061 | 6,343 | 9,272 |
300,17 | 217,93 | 143,13 | 179,10 | ||
52 | Пензенская область | 16,429 | 8,211 | 5,102 | 7,578 |
252,78 | 202,20 | 132,91 | 160,69 | ||
53 | Пермский край (Пермская область) | 19,510 | 9,123 | 5,654 | 8,678 |
300,17 | 231,41 | 143,13 | 179,85 | ||
54 | Самарская область | 22,385 | 11,176 | 4,964 | 8,918 |
319,13 | 220,17 | 138,75 | 180,19 | ||
55 | Саратовская область | 17,251 | 9,351 | 4,826 | 7,621 |
284,37 | 208,94 | 132,91 | 167,89 | ||
56 | Ульяновская область | 16,429 | 9,807 | 4,826 | 7,470 |
271,73 | 211,19 | 132,91 | 165,29 | ||
57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) | 19,510 | 9,123 | 5,654 | 8,678 |
300,17 | 231,41 | 143,13 | 179,85 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 23,001 | 9,921 | 5,585 | 9,420 |
300,17 | 231,41 | 144,59 | 180,89 | ||
58 | Курганская область | 17,045 | 9,123 | 4,551 | 7,370 |
268,57 | 233,65 | 144,59 | 174,19 | ||
59 | Свердловская область | 19,510 | 8,439 | 5,378 | 8,445 |
300,17 | 229,16 | 141,67 | 178,68 | ||
60 | Тюменская область | 19,099 | 9,807 | 5,033 | 8,188 |
293,85 | 233,65 | 138,75 | 175,48 | ||
61 | Челябинская область | 17,867 | 8,211 | 5,171 | 7,935 |
293,85 | 220,17 | 135,83 | 172,65 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | 47,029 | 14,140 | 6,757 | 15,625 |
322,29 | 235,90 | 150,43 | 190,09 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 43,538 | 9,807 | 6,481 | 14,445 |
319,13 | 240.39 | 153,35 | 191,74 | ||
VI | Сибирский федеральный округ | 23,001 | 13,000 | 7,446 | 10,907 |
306,49 | 240,39 | 148,97 | 185,88 | ||
64 | Республика Алтай | 27,519 | 7,868 | 5,654 | 10,324 |
278,05 | 213,43 | 137,29 | 169,90 | ||
65 | Республика Бурятия | 23,206 | 9,351 | 5,998 | 9,726 |
303,33 | 231,41 | 137,29 | 176,36 | ||
66 | Республика Тыва | 16,840 | 8,781 | 6,895 | 8,966 |
259,10 | 231,41 | 140,21 | 168,89 | ||
67 | Республика Хакасия | 22,180 | 12,316 | 5,585 | 9,376 |
281,21 | 233,65 | 148,97 | 180,05 | ||
68 | Алтайский край | 19,099 | 7,526 | 5,309 | 8,259 |
268,57 | 226,91 | 144,59 | 173,82 | ||
69 | Красноярский край | 22,590 | 11,974 | 5,447 | 9,347 |
309,65 | 226,91 | 147,51 | 184,78 | ||
70 | Иркутская область | 25,466 | 11,860 | 6,067 | 10,396 |
319,13 | 229,16 | 144,59 | 184,86 | ||
71 | Кемеровская область | 21,358 | 12,316 | 5,102 | 8,858 |
300,17 | 233,65 | 148,97 | 184,14 | ||
72 | Новосибирская область | 23,412 | 12,772 | 5,723 | 9,762 |
306,49 | 238,15 | 150,43 | 186,80 | ||
73 | Омская область | 22,180 | 9,693 | 5,654 | 9,281 |
300,17 | 213,43 | 140,21 | 176,77 | ||
74 | Томская область | 28,957 | 10,491 | 5,033 | 10,336 |
312,81 | 233,65 | 141,67 | 181,66 | ||
75 | Забайкальский край (Читинская область) | 26,698 | 12,088 | 5,861 | 10,526 |
303,33 | 217,93 | 141,67 | 178,74 | ||
76 | Забайкальский край (Агинский Бурятский округ) | 22,796 | 11,746 | 6,964 | 10,452 |
319,13 | 226,91 | 147,51 | 186,82 | ||
77. | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район) | 27,725 | 12,772 | 8,825 | 12,881 |
319,13 | 238,15 | 157,73 | 194,75 | ||
78 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 22,180 | 12,544 | 8,549 | 11,487 |
319,13 | 233,65 | 154,81 | 192,41 | ||
