В разделе приведены примеры расчетов образования отходов, образующихся при проведении строительно монтажных работ. Обычно такие расчеты приводятся в разделе ПМООС проекной документации.
Раздел находится в стадии наполнения. Если Вы хотите поделиться своими примерами расчетов, то высылайте мне их на почту. Я выложу их на этом сайте.
Если Вам требуется провести расчеты образования отходов, то напишите, возможно мы сможем Вам помочь.
Источник: eco-profi.info
Расчет мусора при строительстве
4.10. В ФЕРр(ТЕРр) не учтены затраты по погрузке и вывозке строительного мусора и материалов, негодных для дальнейшего применения, получаемых при разборке конструктивных элементов зданий и сооружений и инженерно-технологического оборудования. Эти затраты должны определяться, исходя из действующих тарифов на перевозки грузов для строительства, массы мусора в тоннах и расстоянии отвозки его от строительной площадки до места свалки с отражением затрат в локальных сметах.
Специальный репортаж: кто зарабатывает на утилизации строительного мусора
Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следующим нормам:
— при разборке бетонных конструкций — 2400 кг/м3;
— при разборке железобетонных конструкций — 2500 кг/м3;
— при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки — 1800 кг/м3;
— при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных — 600 кг/м3;
— при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) — 1200 кг/м3.
Примечание:
— объемные массы строительного мусора от разборки строительных конструкций приведены из учета их в плотном теле конструкций;
— масса разбираемых металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования принимается по проектным данным.
Масса мусора от разборки стен
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Разборка обшивки: неоштукатуренной | 100 м2 | 0,94 |
Разборка обшивки: оштукатуренной | 100 м2 | 5,73 |
Разборка каркаса: из бревен | 100 м2 | 2,74 |
Разборка каркаса: из брусьев | 100 м2 | 2,74 |
Разборка засыпного утеплителя | 100 м2 | 9,8 |
Разборка стен бревенчатых: неоштукатуренных | 100 м2 | 19,37 |
Разборка стен бревенчатых: оштукатуренных | 100 м2 | 22,87 |
Разборка стен брусчатых: неоштукатуренных | 100 м2 | 10,26 |
Разборка стен брусчатых: оштукатуренных | 100 м2 | 13,76 |
Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 20,61 |
Разборка кладки стен из: кирпича облегченной конструкции | 10 м3 | 15,85 |
Разборка кладки стен из: бутового камня | 10 м3 | 20,62 |
Разборка кладки стен из: шлакобетонных камней | 10 м3 | 22,64 |
Разборка кладки сводов из кирпича | 10 м3 | 18,82 |
ПРАВИЛА утилизации строительного мусора. Консультация юриста. Утилизация строительного мусора
Масса мусора от разборки перекрытий
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Разборка монолитных бетонных перекрытий (с учетом разборки стальных балок перекрытий) | 100 м2 | 22,14 |
Разборка стальных балок перекрытий | 1 шт. | 0,12 |
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 | 2,39 |
Разборка подшивки потолков чистой из фанеры | 100 м2 | 0,35 |
Разборка подшивки потолков оштукатуренной | 100 м2 | 12,36 |
Масса мусора от разборки перегородок
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 | 19,4 |
Масса мусора от разборки проемов
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 10,66 |
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт. | 10,76 |
Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах | 100 шт. | 2,57 |
Снятие оконных переплетов неостекленных | 100 м2 | 2,52 |
Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 3,42 |
Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 13,4 |
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 3,5 |
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных | 100 м2 | 3,5 |
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 10,5 |
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт. | 10,6 |
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных | 100 шт. | 2,4 |
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 м2 | 1,34 |
Снятие дверных полотен | 100 м2 | 1,18 |
Снятие наличников (с одной стороны проемов) | 100 м | 0,4 |
Масса мусора от разборки полов
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 3,62 |
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,7 |
Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 | 4,67 |
Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета | 100 м2 | 1,92 |
Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,47 |
Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 1,4 |
Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 5,2 |
Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 6,6 |
Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой | 100 м2 | 1,25 |
Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 2 слоя | 100 м2 | 2,5 |
Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 0,55 |
Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 3,08 |
Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 2,49 |
Разборка покрытий полов асфальтовых | 100 м2 | 6,15 |
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,11 |
Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,62 |
Масса мусора от разборки крыш, кровель
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 1,4 |
Разборка стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 | 0,9 |
Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 1,25 |
Разборка мауэрлатов | 100 м2 | 0,81 |
Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 шт. | 5,6 |
Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 шт. | 5,6 |
Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 100 шт. | 4,6 |
Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,12 |
Разборка водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 0,325 |
Разборка водосточных труб с люлек | 100 м | 0,325 |
Разборка парапетных решеток | 100 м | 0,8 |
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 | 0,78 |
Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 | 0,51 |
Разборка покрытий кровель из черепицы (керамической) | 100 м2 | 11,55 |
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 1,45 |
Разборка теплоизоляции на кровле из двух слоев стеклоткани | 100 м2 | 0,1 |
Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 | 1,04 |
Разборка теплоизоляции на кровле из плит пенополистерольных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,32 |
Масса мусора от разборки лестниц, крылец
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Разборка деревянных лестниц с маршами (включая перила) и площадками | 100 м2 | 17,82 |
Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями | 100 м2 | 23,12 |
Разборка деревянных чердачных лестниц | 100 м | 3,35 |
Разборка металлических лестничных решеток (ограждений), при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м | 2,5 |
Разборка металлических лестничных решеток (ограждений), при весе одного метра решетки свыше 60 кг | 100 м | 5,0 |
Разборка поручней деревянных прямой части | 100 м | 0,14 |
Разборка поручней деревянных закруглений | 100 шт. | 0,08 |
Разборка поручней поливинилхлоридных | 100 м | 0,07 |
Масса мусора от разборки печей, дымовых труб
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Разборка кладки печей необлицованных | 1 м3 | 2,04 |
Разборка кладки печей облицованных | 1 м3 | 2,19 |
Разборка кладки очагов необлицованных | 1 м3 | 1,79 |
Разборка кладки очагов облицованных | 1 м3 | 1,94 |
Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали | 1 м3 | 2,05 |
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в 1 канал | 100 м | 31,1 |
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 19,89 |
Масса мусора от снятия обоев
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0,03 |
Снятие обоев высококачественных и линкруста | 100 м2 | 0,08 |
Масса мусора от разборки трубопроводов
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 32 мм | 100 м | 0,22 |
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 63 мм | 100 м | 0,34 |
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 100 мм | 100 м | 0,43 |
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,59 |
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1,34 |
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м | 2,18 |
Масса мусора от разборки санитарно-технической арматуры
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. | 0,05 |
Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до: 50 мм | 100 шт. | 1,55 |
Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до: 100 мм | 100 шт. | 3,72 |
Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до: 50 мм | 100 шт. | 1,51 |
Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до: 100 мм | 100 шт. | 3,62 |
Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. | 0,26 |
Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. | 0,22 |
Снятие водомеров диаметром до 50 мм | 100 шт. | 1,6 |
Снятие водомеров диаметром до 100 мм | 100 шт. | 6,0 |
Снятие колонок водоразборных | 100 шт. | 23,0 |
Снятие колонок водогрейных | 100 шт. | 8,0 |
Снятие пожарных гидрантов | 100 шт. | 10,0 |
Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 4,0 |
Снятие задвижек диаметром до 200 мм | 100 шт. | 10,0 |
Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм | 100 шт. | 4,0 |
Снятие вантузов воздушных двойных диаметром 50 мм | 100 шт. | 13,0 |
Снятие водомерных узлов массой до 100 кг | 100 шт. | 8,1 |
Снятие водомерных узлов массой до 200 кг | 100 шт. | 17,4 |
Масса мусора от разборки санитарных приборов
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 шт. | 1,82 |
Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 шт. | 2,65 |
Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 шт. | 1,18 |
Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 шт. | 11,4 |
Демонтаж санитарных приборов: смывных труб | 100 шт. | 0,48 |
Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,08 |
Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 шт. | 0,27 |
Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. | 2,15 |
Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков пластмассовых на стене | 100 шт. | 1,48 |
Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 1,75 |
Демонтаж санитарных приборов: биде | 100 шт. | 2,37 |
Масса мусора от разборки вентиляционных коробов
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Разборка вентиляционных коробов из плит одинарных | 100 м2 | 7,1 |
Разборка вентиляционных коробов из плит двойных | 100 м2 | 14,3 |
Разборка вентиляционных коробов из плит Разборка вентиляционных шахт | 1 м2 | 0,056 |
Масса мусора от разборки наружных инженерных сетей
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,09 |
Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 2,18 |
Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 3,47 |
Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 200 мм | 100 м | 4,98 |
Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 250 мм | 100 м | 6,69 |
Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,74 |
Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1,51 |
Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 2,43 |
Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 3,0 |
Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм | 100 м | 4,2 |
Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 250 мм | 100 м | 5,8 |
Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича | 1 м3 | 2,1 |
Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную с очисткой кирпича | 1 м3 | 1,05 |
Масса мусора от разборки электропроводки
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Демонтаж электропроводки: скрытая проводка | 100 м | 0,004 |
Демонтаж электропроводки: шнур на роликах | 100 м | 0,007 |
Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 | 100 м | 0,017 |
Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм2 | 100 м | 0,07 |
Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм2 | 100 м | 0,16 |
Масса мусора от разборки (благоустройство)
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 30 мм | 100 м2 | 5,94 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм | 100 м2 | 9,9 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 70 мм | 100 м2 | 13,86 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 90 мм | 100 м2 | 17,82 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 110 мм | 100 м2 | 21,78 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 30 мм | 100 м2 | 5,94 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 50 мм | 100 м2 | 9,9 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 70 мм | 100 м2 | 13,86 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 90 мм | 100 м2 | 17,82 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 110 мм | 100 м2 | 21,78 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 130 мм | 100 м2 | 25,74 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 150 мм | 100 м2 | 29,7 |
Разборка деревянных заборов инвентарных из готовых звеньев | 100 м2 | 0,65 |
Разборка деревянных заборов штакетных | 100 м2 | 0,47 |
Разборка деревянных заборов глухих из строганных досок | 100 м2 | 0,65 |
Масса мусора от разборки (прочие)
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм:
Источник: www.smetdlysmet.ru
Как посчитать строительный мусор в смете на строительно-ремонтные работы
Капитальный ремонт образует немало отходов, которые подлежат вывозу и дальнейшей переработке или утилизации. С этой проблемой сталкиваются как предприятия, так и физические лица. Так что при планировании строительно-ремонтных работ в своих затратах необходимо выделять отдельную статью расходов. Расскажем, как посчитать строительный мусор в смете, какие параметры следует учитывать при расчетах, и где модно найти формулы для таких подсчетов.
Как точно рассчитать строительный мусор в смете при подготовке работ
Лучше делать точные расчеты, или получить хотя бы усредненные данные. Чтобы определить объем строительного мусора необходимо знать его плотности, и объем плотности по отходам здания или помещения. Для этого требуется провести измерения и все посчитать.
Материалы, которые используются при постройке зданий – это обычно кирпич, бетон, штукатурка и ряд других компонентов. Все они отличаются по плотности. Для вывода данных о весе в кубометре потребуются сведения о средних значениях по типам сырья. Основные показатели из расчета тонна на метр кубический:
- Бой из кирпича, бетона, штукатурки и прочего – 1,8.
- Доски и другие деревянные материалы – 0,6.
- Железобетон имеет среднюю плотность 2,5.
- Бетон – 2,4.
- Все остальные строительные отходы – 1,2.
Показатели плотности пригодятся для вычисления, когда помещение собрано из этих материалов. Теперь остается замерить длину, высоту и ширину сооружения. После чего умножить полученную кубатуру на указанную выше плотность. Но в разобранном виде плотность отходов будет другой. И ее тоже нужно вычислить, как раз для этого и пригодятся первые полученные значения.
Мы приведем лишь средние показатели, они могут отличаться от реальной картины в каждом конкретном случае:
- разнобой при капитальном ремонте – 1,6 т/м³.
- разнобой при обычном ремонте – 0,16 т/м³.
- любые виды утеплителя – 0,2 т/м³.
Расчет происходит по той же методике. Следует умножить имеющуюся кубатуру на коэффициент по каждому материалу. В итоге конкретный объем строительного мусора рассчитывается по двум полученным показателям:
- Полученную плотность отходов здания умножаем на коэффициент 0,2. Это даст цифру плотности после того, как отходы будут разрыхлены.
- Полученное число умножьте на первый полученный показатель.
- Вы получите реальную картину по объему строительного мусора, который предстоит вывезти.
Обратите внимание! Такие расчеты пригодятся, чтобы сравнить данные со сметой, которая выставлена подрядчиком. Небольшие погрешности здесь допустимы.
Правила подсчета мусора в смете на строительные или ремонтные работы
Итак, для правильных расчетов нужно всего несколько параметров. Это плотность строительных отходов, их вес, и конечный объем. В смете обязательно отдельной строкой выделяются расходы на вывоз, утилизацию, приемку и переработку полигонами, или пунктами приема вторсырья.
В сметных расчетах используется единица измерения, указываемая в тоннах. Благодаря предварительным расчетам вы можете планировать в дальнейшем:
- Транспортную логистику с учетом числа рейсов, расстояния до места утилизации и прочих параметров.
- Рассчитать число контейнеров, и мешков для сбора строительного мусора.
При этом величины плотности могут отличаться в различных справочниках. Поэтому при таких расчетах ориентируются на усредненную плотность материалов, и строительного мусора. Что касается расчетов на демонтаж, а также вывоз, следует использовать для этого СНИПы, и иную строительную документацию.
Источник: o-musore.ru